SUP2312.INF Driver File Contents (CX06834-12.zip)

;**********************************************************************
;       SUP2312 win9x inf
;       Date            Version         Changes
;       -------------------------------------------------------------------
;       sos 09/06/2001    1.00            Initial version.
;					soundcard problem
;**************************************************************************
; Copyright (C) 2001 Diamond Multimedia Systems, Inc.
;**************************************************************************

;--------------------------------------------------------------------------
;************************** Header Area ***************************
;--------------------------------------------------------------------------
[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=Modem
Provider=%Mfg%
ClassGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
;CatalogFile = sup2312.cat
DriverVer       = 09/06/2001, 1.00

[Manufacturer]
%Mfg% = Device

[Strings]
Mfg 		= "Diamond"
ModemName  	= "SupraExpress 56e Pro V.92"
ModemName1  	= "SupraExpress 56e Pro V.92"

[Device]
%ModemName%  = Install, Serenum\sup2312			;Conexant PnP ID
;NOTE: This is the same ID as the SmartACF.  This ID is changeable
%ModemName1%  = Install, UNIMODEM2AC456E0		;Firmware Ver V3.003

;--------------------------------------------------------------------------
;************************** Installation Area *****************************
;--------------------------------------------------------------------------

[Install]
AddReg          = EXTERNAL,Profiles,Basic_Commands,Voice,AdaptiveAnswer
;sosCopyFiles       = MdmCopyFiles

[Install.NoResDup]
UNIMODEM2AC456E0

;--------- Registry entry additions associated with Profiles --------------
[Profiles]
HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, FF,00,00,00, FF,00,00,00, 07,00,00,00, 0F,00,00,00, 77,07,00,00, 00,84,03,00, C0,DA,00,00
HKR,, VoiceProfile, 1, A1,02,09,02
;--------- Registry entry additions associated with internal modems -------
[EXTERNAL]
HKR,, DeviceType, 1, 01

;--------- Registry entry additons associated with K56Flex modems ---------

;------- registry entry additions associated with all modems --------------------------
[Basic_Commands]

;------------root---------------
HKR,,PortDriver,                        ,rockser.vxd
HKR,,ConfigDialog,			,modemui.dll
HKR,,DevLoader,				,*vcomm
HKR,,EnumPropPages,			,"modemui.dll,EnumPropPages"
HKR,,FriendlyDriver,			,Unimodem.VXD
HKR,,InactivityScale, 			1, 0a,00,00,00
HKR,,PortSubClass,			1,02

HKR,  Init,          1,, "ATZ<cr>"
HKR,  Init,          2,, "AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1<cr>"
HKR,  Monitor,       1,, "ATS0=0<cr>"
HKR,  Monitor,       2,, "None"
HKR,  Hangup,        1,, "ATH<cr>"
HKR,  Answer,        1,, "ATA<cr>"
HKR,, Reset,	     , "ATZ<cr>"

;---------------------settings-------------------
HKR, Settings, Blind_Off,		, "X4"
HKR, Settings, Blind_On,		, "X3"
HKR, Settings, CallSetupFailTimer,	, "S7=<#>"
HKR, Settings, Compression_Off,		, "+DS=0;"
HKR, Settings, Compression_On,		, "+DS=3;"
HKR, Settings, DialPrefix,		, "D"
HKR, Settings, DialSuffix,		, ";"
HKR, Settings, ErrorControl_Off,	, "+ES=1,0,1;"
HKR, Settings, ErrorControl_On,		, "+ES=3,0,2;"
HKR, Settings, ErrorControl_Forced,	, "+ES=3,2,4;"
HKR, Settings, FlowControl_Off,		, "+IFC=0,0;"
HKR, Settings, FlowControl_Hard,	, "+IFC=2,2;"
HKR, Settings, FlowControl_Soft,	, "+IFC=1,1;"
HKR, Settings, InactivityTimeout,	, "S30=<#>"
HKR, Settings, Modulation_CCITT,	, "B"
HKR, Settings, Modulation_Bell,		, "B1"
HKR, Settings, Modulation_CCITT_V23,	, "+MS=V23C,0;"
HKR, Settings, Prefix,			, "AT"
HKR, Settings, Pulse,			, "P"
HKR, Settings, SpeakerVolume_Low,	, "L1"
HKR, Settings, SpeakerVolume_Med,	, "L2"
HKR, Settings, SpeakerVolume_High,	, "L3"
HKR, Settings, SpeakerMode_Off,		, "M0"
HKR, Settings, SpeakerMode_Dial,	, "M1"
HKR, Settings, SpeakerMode_On,		, "M2"
HKR, Settings, SpeakerMode_Setup,	, "M3"
HKR, Settings, Terminator,		, "<cr>"
HKR, Settings, Tone,			, "T"


HKR, K56mode,    			1,,"AT+MS=K56,1,28000,33600,31200,56000<cr>"
HKR, V90mode,                           1,,"AT+MS=V90,1,28000,33600,31200,56000<cr>"
HKR, V92mode,                           1,,"AT+MS=V92,1,28000,48000,31200,56000<cr>"


;--------------responses------------------

HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>",1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>",1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>",1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>",1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>",1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>",1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>LINE IN USE<cr><lf>",1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>",1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>",1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>FAX<cr><lf>",1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>DATA<cr><lf>",1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>VOICE<cr><lf>",1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>+FCON<cr><lf>",1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "0<cr>",1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK
HKR, Responses, "1<cr>",1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT
HKR, Responses, "2<cr>",1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; RING
HKR, Responses, "3<cr>",1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO CARRIER
HKR, Responses, "4<cr>",1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "5<cr>",1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 1200
HKR, Responses, "6<cr>",1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO DIALTONE
HKR, Responses, "7<cr>",1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BUSY
HKR, Responses, "8<cr>",1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO ANSWER
HKR, Responses, "<cr><lf>+F4<cr><lf>",1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; FAX Error

HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 0300<cr><lf>",1, 02, 00, 00,00,00,00, 2c,01,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 0600<cr><lf>",1, 02, 00, 00,00,00,00, 58,02,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200<cr><lf>",1, 02, 00, 00,00,00,00, B0,04,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400<cr><lf>",1, 02, 00, 00,00,00,00, 60,09,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800<cr><lf>",1, 02, 00, 00,00,00,00, c0,12,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200<cr><lf>",1, 02, 00, 00,00,00,00, 20,1c,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600<cr><lf>",1, 02, 00, 00,00,00,00, 80,25,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400<cr><lf>",1, 02, 00, 00,00,00,00, 40,38,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200<cr><lf>",1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,4b,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38400<cr><lf>",1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,96,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 57600<cr><lf>",1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,e1,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 115200<cr><lf>",1,02, 00, 00,00,00,00, 00,c2,01,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 230400<cr><lf>",  1,02, 00, 00,00,00,00, 00,84,03,00

HKR, Responses, "<cr><lf>DELAYED<cr><lf>",1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BLACKLISTED<cr><lf>",1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX<cr><lf>",1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX<cr><lf>",1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000<cr><lf>",1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800<cr><lf>",1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600<cr><lf>",1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000<cr><lf>",1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 26400<cr><lf>",1, 02, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 28800<cr><lf>",1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 29333<cr><lf>",1, 02, 00, 95,72,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 30667<cr><lf>",1, 02, 00, CB,77,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 31200<cr><lf>",1, 02, 00, E0,79,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 32000<cr><lf>",1, 02, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 33333<cr><lf>",1, 02, 00, 35,82,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 33600<cr><lf>",1, 02, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 34667<cr><lf>",1, 02, 00, 6B,87,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 36000<cr><lf>",1, 02, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 37333<cr><lf>",1, 02, 00, D5,91,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38000<cr><lf>",1, 02, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38667<cr><lf>",1, 02, 00, 0B,97,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 40000<cr><lf>",1, 02, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 41333<cr><lf>",1, 02, 00, 75,A1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 42667<cr><lf>",1, 02, 00, AB,A6,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 42000<cr><lf>",1, 02, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 44000<cr><lf>",1, 02, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 45333<cr><lf>",1, 02, 00, 15,B1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 46000<cr><lf>",1, 02, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 46667<cr><lf>",1, 02, 00, 4B,B6,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 48000<cr><lf>",1, 02, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 49333<cr><lf>",1, 02, 00, B5,C0,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 50000<cr><lf>",1, 02, 00, 50,C3,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 52000<cr><lf>",1, 02, 00, 20,CB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 50667<cr><lf>",1, 02, 00, EB,C5,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 53333<cr><lf>",1, 02, 00, 55,D0,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 54000<cr><lf>",1, 02, 00, F0,D2,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 54667<cr><lf>",1, 02, 00, 8B,D5,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 56000<cr><lf>",1, 02, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00

;DCE rate Rx
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 75<cr><lf>",1, 01, 00, 4b,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 300<cr><lf>",1, 01, 00, 2c,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 600<cr><lf>",1, 01, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 1200<cr><lf>",1, 01, 00, b0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 1200/75<cr><lf>",1, 01, 00, b0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 75/1200<cr><lf>",1, 01, 00, b0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 2400<cr><lf>",1, 01, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 4800<cr><lf>",1, 01, 00, c0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 7200<cr><lf>",1, 01, 00, 20,1c,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 9600<cr><lf>",1, 01, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 12000<cr><lf>",1, 01, 00, e0,2e,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 14400<cr><lf>",1, 01, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 16800<cr><lf>",1, 01, 00, a0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 19200<cr><lf>",1, 01, 00, 00,4b,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 21600<cr><lf>",1, 01, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 24000<cr><lf>",1, 01, 00, c0,5d,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 26400<cr><lf>",1, 01, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 28000<cr><lf>",1, 01, 00, 60,6D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 28800<cr><lf>",1, 01, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 29333<cr><lf>",1, 01, 00, 95,72,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 30000<cr><lf>",1, 01, 00, 30,75,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 30667<cr><lf>",1, 01, 00, CB,77,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 31200<cr><lf>",1, 01, 00, E0,79,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 32000<cr><lf>",1, 01, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 33333<cr><lf>",1, 01, 00, 35,82,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 33600<cr><lf>",1, 01, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 34000<cr><lf>",1, 01, 00, D0,84,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 34667<cr><lf>",1, 01, 00, 6B,87,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 36000<cr><lf>",1, 01, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 37333<cr><lf>",1, 01, 00, D5,91,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 38000<cr><lf>",1, 01, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 38667<cr><lf>",1, 01, 00, 0B,97,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 40000<cr><lf>",1, 01, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 41333<cr><lf>",1, 01, 00, 75,A1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 42000<cr><lf>",1, 01, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 42667<cr><lf>",1, 01, 00, AB,A6,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 44000<cr><lf>",1, 01, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 45333<cr><lf>",1, 01, 00, 15,B1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 46000<cr><lf>",1, 01, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 46667<cr><lf>",1, 01, 00, 4B,B6,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 48000<cr><lf>",1, 01, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 49333<cr><lf>",1, 01, 00, B5,C0,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 50000<cr><lf>",1, 01, 00, 50,C3,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 50667<cr><lf>",1, 01, 00, EB,C5,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 52000<cr><lf>",1, 01, 00, 20,CB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 53333<cr><lf>",1, 01, 00, 55,D0,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 54000<cr><lf>",1, 01, 00, F0,D2,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 54667<cr><lf>",1, 01, 00, 8B,D5,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MRR: 56000<cr><lf>",1, 01, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>+FCERROR<cr><lf>", 	1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>+DR: NONE<cr><lf>",	1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+DR: ALT<cr><lf>", 	1, 01, 01, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+DR: V42B<cr><lf>",	1, 01, 01, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+DR: V44<cr><lf>",1, 01, 01, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+ER: NONE<cr><lf>",	1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+ER: ALT<cr><lf>",	1, 01, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+ER: LAPM<cr><lf>",	1, 01, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00

; Modulation in effect
HKR, Responses, "<cr><lf>+MCR: V92<cr><lf>",    1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MCR: V90<cr><lf>", 	1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MCR: K56<cr><lf>",	1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MCR: V34<cr><lf>",	1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MCR: V32B<cr><lf>",	1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MCR: V32<cr><lf>",	1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MCR: V22B<cr><lf>",	1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MCR: V22<cr><lf>",	1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MCR: V23C<cr><lf>",	1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MCR: V21<cr><lf>",	1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MCR: B212<cr><lf>",	1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+MCR: B103<cr><lf>",	1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00



;------- registry entry additions associated with voice --------------------
[Voice]

;------- Voice NT 5 additions --------------------
HKR, WaveDriver,  BaudRate       ,1, 00, c2, 01, 00 ;voice baud rate set to 115.2K
HKR, WaveDriver,  XformID        ,1, 08, 00   	    ;default wav files to 8-bit PCM 8Khz
HKR, WaveDriver,  XformModule    ,, "umdmxfrm.dll"  ;wav driver
HKR, WaveDriver,  WaveHardwareID ,, "RockwellVoiceModemWave"  ; also linked to serwave inf
HKR, WaveDriver,  WaveDevices, 1, 02, 00  ; 2 (NT5) wave devices, Line & Handset
HKR,, VoiceBaudRate,    1, 00,c2,01,00
;------- Voice NT 5 additions --------------------

HKR,,Enumerator,			,serwave.vxd
HKR,,VariableTerminator,		,<cr><lf>
HKR, StartPlay,               		1,, "at+vtx<cr>"
HKR,, TerminatePlay,			, "<h10><h03>"	;<DLE><ETX>
HKR,, AbortPlay,		        , "<h10><h21>"	;<DLE>!
HKR, StopPlay,                          1,,   "None"
HKR, StopPlay,                          2,,   "NoResponse"
HKR, StartRecord,             		1,, "at+vrx<cr>"
HKR,, TerminateRecord,			, "<h10><h1B>"	;<DLE><ESC>
HKR,  StopRecord,             		1,,   "None"
HKR,  StopRecord,             		2,,   "NoResponse"
HKR, LineSetPlayFormat,       		1,, "at+vsm=1,8000,0,0<cr>"
HKR, LineSetRecordFormat,     		1,, "at+vsm=1,8000,0,0<cr>"

HKR, VoiceToDataAnswer,          	1,,"at+fclass=0<cr>"
HKR, VoiceToDataAnswer,          	2,,"ata<cr>"

HKR, VoiceAnswer,               	1,, "at+fclass=8<cr>"
HKR, VoiceAnswer,               	2,, "at+vtd=10<cr>"
HKR, VoiceAnswer,               	3,, "at+vit=6<cr>"
HKR, VoiceAnswer,               	4,, "at+vls=1<cr>"

HKR, VoiceDialNumberSetup,      	1,, "at+fclass=8<cr>"
HKR, VoiceDialNumberSetup,      	2,, "at+vls=0<cr>"
HKR, VoiceDialNumberSetup,      	3,, "at+vrn=0<cr>"
HKR, VoiceDialNumberSetup,      	4,, "at+vtd=10<cr>"
HKR, VoiceDialNumberSetup,      	5,, "at+vsm=1,8000,0,0<cr>"
HKR, VoiceDialNumberSetup,      	6,, "at+vit=6<cr>"

HKR, GenerateDigit,             	1,, "at+vts=<Digit><cr>"
;sosHKR,,CallerIDPrivate,                   ,P
;sosHKR,,CallerIDOutSide,                   ,O
HKR, EnableDistinctiveRing, 		1,, "at+vdr=1,5<cr>"
HKR,,ForwardDelay,   			1,88,13
HKR, Responses, "<cr><lf>DRON=",        1, 91, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>DROF=",	1, 92, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>DATE = ",	1, 93, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "TIME = ", 		1, 94, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NMBR = ", 		1, 95, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NAME = ", 		1, 96, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "MESG = ", 		1, 97, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

;------- registry entry additions associated with speakerphone operation ----
[AdaptiveAnswer]
;HKR,Fax,FaxClass,,"1"
;HKR,Fax,HardwareFlowControl,,"1"
;HKR,Fax,SerialSpeedInit,,"57600"
;HKR,Fax,ResetCommand,, "AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1"
;HKR,Fax,SetupCommand,, "AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand,1,,"AT&FE0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand,2,,"ATS7=60M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;X4"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand,3,,"AT+FAE=1"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand,4,,"ATA"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer,ModemResponseFaxDetect,,"FAX"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer,ModemResponseFaxConnect,,"CONNECT"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer,ModemResponseDataDetect,,"DATA"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer,ModemResponseDataConnect,,"CONNECT"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer,HostCommandDataDetect,,"ATO"
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.97