bausch.inf Driver File Contents (bausch.zip)

; Windows Modem Setup File
; Copyright (c) 1994-1997 Microsoft Corporation \\MS-IRL\\
; Manufacturer: BAUSCH DATACOM
; 30 Avril 1999

[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=Modem
ClassGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%Mfg%

[Manufacturer]
%Mfg% = Models

; Modem models

[Models]
%Modem1% = Modem1, UNIMODEME7E38FD7                           ; PROXIMA STAR II
%Modem1% = Modem1, PCMCIA\BAUSCH_DATACOM-PROXIMA_STAR_II-8655 ; PROXIMA STAR II Modem
%Modem2% = Modem2, PCMCIA\BAUSCH_DATACOM-PROXIMA_STAR_II-8655 ; PROXIMA STAR II Synchronous PPP
%Modem3% = Modem3, PCMCIA\BAUSCH_DATACOM-PROXIMA_STAR_II-8655 ; PROXIMA STAR II V.14 57,6Kpbs
%Modem4% = Modem4, PCMCIA\BAUSCH_DATACOM-PROXIMA_STAR_II-8655 ; PROXIMA STAR II X.75
%Modem5% = Modem5, PCMCIA\BAUSCH_DATACOM-PROXIMA_STAR_II-8655 ; PROXIMA STAR II V.120
%Modem6% = Modem6, UNIMODEM50749BB2                           ; GSM
%Modem6% = Modem6, PCMCIA\GSM_PCCARD-9774                     ; GSM

; Installation sections

[Modem1]       ; PROXIMA STAR II
AddReg=All, MfgAddReg, Modem1.AddReg, PCMCIA

[Modem2]       ; PROXIMA STAR II PPP
AddReg=All, MfgAddReg, Modem2.AddReg, PCMCIA

[Modem3]       ; PROXIMA STAR II V14
AddReg=All, MfgAddReg, Modem3.AddReg, PCMCIA

[Modem4]       ; PROXIMA STAR II X75
AddReg=All, MfgAddReg, Modem4.AddReg, PCMCIA

[Modem5]       ; PROXIMA STAR II V120
AddReg=All, MfgAddReg, Modem5.AddReg, PCMCIA

[Modem6]       ; GSM
AddReg=All, MfgAddReg, Modem6.AddReg, PCMCIA

; AddReg sections

[Modem1.AddReg]
HKR,, DCB, 1, 1C,00,00,00, 00,c2,01,00, 15,20,00,00, 00,00, 0a,00, 0a,00, 08, 00, 00, 11, 13, 00, 00, 00
HKR,, Properties, 1, 80,00,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 0f,00,00,00, D3,03,00,00, 00,c2,01,00, 80,70,00,00

[Modem2.AddReg]
HKR,, DCB, 1, 1C,00,00,00, 00,c2,01,00, 15,20,00,00, 00,00, 0a,00, 0a,00, 08, 00, 00, 11, 13, 00, 00, 00
HKR,, Properties, 1, 80,00,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 00,00,00,00, D3,03,00,00, 00,c2,01,00, 00,c2,01,00
HKR, Init,      2,, "ATZ<cr>"
HKR, Init,      3,, "AT&FE0&D2&C1V0S0=0S122=6<cr>"

[Modem3.AddReg]
HKR,, DCB, 1, 1C,00,00,00, 00,c2,01,00, 15,20,00,00, 00,00, 0a,00, 0a,00, 08, 00, 00, 11, 13, 00, 00, 00
HKR,, Properties, 1, 80,00,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 00,00,00,00, D3,03,00,00, 00,c2,01,00, 00,c2,01,00
HKR, Init,      2,, "ATZ<cr>"
HKR, Init,      3,, "AT&FE0&D2&C1V0S0=0S122=5<cr>"

[Modem4.AddReg]
HKR,, DCB, 1, 1C,00,00,00, 00,c2,01,00, 15,20,00,00, 00,00, 0a,00, 0a,00, 08, 00, 00, 11, 13, 00, 00, 00
HKR,, Properties, 1, 80,00,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 00,00,00,00, D3,03,00,00, 00,c2,01,00, 00,c2,01,00
HKR, Init,      2,, "ATZ<cr>"
HKR, Init,      3,, "AT&FE0&D2&C1V0S0=0S122=8<cr>"

[Modem5.AddReg]
HKR,, DCB, 1, 1C,00,00,00, 00,c2,01,00, 15,20,00,00, 00,00, 0a,00, 0a,00, 08, 00, 00, 11, 13, 00, 00, 00
HKR,, Properties, 1, 80,00,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 00,00,00,00, D3,03,00,00, 00,c2,01,00, 00,c2,01,00
HKR, Init,      2,, "ATZ<cr>"
HKR, Init,      3,, "AT&FE0&D2&C1V0S0=0S122=2<cr>"

[Modem6.AddReg]
HKR,, DCB, 1, 1C,00,00,00, 00,4B,00,00, 15,20,00,00, 00,00, 0a,00, 0a,00, 08, 00, 00, 11, 13, 00, 00, 00
HKR,, Properties, 1, 80,00,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 0f,00,00,00, ff,03,00,00, 00,c2,01,00, 80,25,00,00

; Strings

[Strings]
Mfg = "BAUSCH DATACOM"
Modem1="PROXIMA STAR II"
Modem2="PROXIMA STAR II Synchronous PPP"
Modem3="PROXIMA STAR II V.14 57,6Kpbs"
Modem4="PROXIMA STAR II X.75"
Modem5="PROXIMA STAR II V.120"
Modem6="GSM"

[All]
HKR,,FriendlyDriver,,unimodem.vxd
HKR,,DevLoader,,*vcomm
HKR,,PortSubClass,1,02
HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"
HKR, Init,      1,, "AT<cr>"
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

[PCMCIA]
HKR,,PortDriver,,Serial.vxd
HKR,,Contention,,*vcd
HKR,, DeviceType, 1, 03

[MfgAddReg]
HKR,, InactivityScale, 1, 0a,00,00,00
HKR, Init,      2,, "AT &F E0 Q0 W1 X4 V1 &C1<cr>"
HKR, Init,      3,, "AT &D2 &S0 S0=0 \N3 %%C3<cr>"
HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor, 2,, "None"
HKR, Hangup,    1,, "ATH<cr>"
HKR, Answer,    1,, "ATA<cr>"
HKR,, Reset,, "AT&F<cr>"
HKR, Settings, Prefix,, "AT"
HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
HKR, Settings, DialSuffix,, ""
HKR, Settings, SpeakerVolume_Low,, "L1"
HKR, Settings, SpeakerVolume_Med,, "L2"
HKR, Settings, SpeakerVolume_High,, "L3"
HKR, Settings, SpeakerMode_Off,, "M0"
HKR, Settings, SpeakerMode_Dial,, "M1"
HKR, Settings, SpeakerMode_On,, "M2"
HKR, Settings, SpeakerMode_Setup,, "M3"
HKR, Settings, FlowControl_Off,, "&K0"
HKR, Settings, FlowControl_Hard,, "&K3"
HKR, Settings, FlowControl_Soft,, "&K4"
HKR, Settings, ErrorControl_On,, "\N3"
HKR, Settings, ErrorControl_Off,, "\N0"
HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\N2"
HKR, Settings, Compression_On,, "%%C3"
HKR, Settings, Compression_Off,, "%%C0"
HKR, Settings, Modulation_CCITT,, "B0"
HKR, Settings, Modulation_Bell,, "B1S37=5"
HKR, Settings, SpeedNegotiation_On,, "N1S37=0"
HKR, Settings, SpeedNegotiation_Off,, "N0S37=0"
HKR, Settings, Pulse,, "P"
HKR, Settings, Tone,, "T"
HKR, Settings, Blind_Off,, "X4"
HKR, Settings, Blind_On,, "X3"
HKR, Settings, ErrorControl_Cellular,, "\N3 -K1 )M1 -Q1 *H1"
HKR, Settings, ErrorControl_Cellular_Forced,, "\N2 -K1 )M1 -Q1 *H1"
HKR, Settings, CallSetupFailTimer,, "S7=<#>"
HKR, Settings, InactivityTimeout,, "S30=<#>"
HKR, Responses, "<cr>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<lf>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "0<cr>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK
HKR, Responses, "1<cr>", 1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT
HKR, Responses, "2<cr>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; RING
HKR, Responses, "3<cr>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO CARRIER
HKR, Responses, "4<cr>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "5<cr>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 1200
HKR, Responses, "6<cr>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO DIALTONE
HKR, Responses, "7<cr>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BUSY
HKR, Responses, "8<cr>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO ANSWER
HKR, Responses, "10<cr>",1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 2400
HKR, Responses, "11<cr>",1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 4800
HKR, Responses, "12<cr>",1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 9600
HKR, Responses, "13<cr>",1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 7200
HKR, Responses, "14<cr>",1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 12000
HKR, Responses, "15<cr>",1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 14400
HKR, Responses, "16<cr>",1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 19200
HKR, Responses, "17<cr>",1, 02, 00, 00,96,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 38400
HKR, Responses, "18<cr>",1, 02, 00, 00,E1,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 57600
HKR, Responses, "19<cr>",1, 02, 00, 00,C2,01,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 115200
HKR, Responses, "22<cr>",1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 75/1200
HKR, Responses, "23<cr>",1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 1200/75
HKR, Responses, "24<cr>",1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; DELAYED
HKR, Responses, "32<cr>",1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BLACKLISTED
HKR, Responses, "40<cr>",1, 01, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 300
HKR, Responses, "44<cr>",1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 1200/75
HKR, Responses, "45<cr>",1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 75/1200
HKR, Responses, "46<cr>",1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 1200
HKR, Responses, "47<cr>",1, 01, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 2400
HKR, Responses, "48<cr>",1, 01, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 4800
HKR, Responses, "49<cr>",1, 01, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 7200
HKR, Responses, "50<cr>",1, 01, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 9600
HKR, Responses, "51<cr>",1, 01, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 12000
HKR, Responses, "52<cr>",1, 01, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 14400
HKR, Responses, "53<cr>",1, 01, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 16800
HKR, Responses, "54<cr>",1, 01, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 19200
HKR, Responses, "55<cr>",1, 01, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 21600
HKR, Responses, "56<cr>",1, 01, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 24000
HKR, Responses, "57<cr>",1, 01, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 26400
HKR, Responses, "58<cr>",1, 01, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 28800
HKR, Responses, "59<cr>",1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 16800
HKR, Responses, "60<cr>",1, 01, 00, E0,79,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 31200
HKR, Responses, "61<cr>",1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 21600
HKR, Responses, "62<cr>",1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 24000
HKR, Responses, "63<cr>",1, 02, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 26400
HKR, Responses, "64<cr>",1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 28800
HKR, Responses, "65<cr>",1, 02, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 33600
HKR, Responses, "66<cr>",1, 01, 01, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; COMPRESSION: MNP5
HKR, Responses, "67<cr>",1, 01, 01, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; COMPRESSION: V42BIS
HKR, Responses, "68<cr>",1, 01, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 33600
HKR, Responses, "69<cr>",1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; COMPRESSION: NONE
HKR, Responses, "70<cr>",1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; PROTOCOL: NONE
HKR, Responses, "77<cr>",1, 01, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; PROTOCOL: V42
HKR, Responses, "78<cr>",1, 01, 00, E0,79,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 31200
HKR, Responses, "79<cr>",1, 01, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 33600
HKR, Responses, "80<cr>",1, 01, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; PROTOCOL: MNP4
HKR, Responses, "81<cr>",1, 01, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; PROTOCOL: MNP10
HKR, Responses, "83<cr>",1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; WRONG CALL
HKR, Responses, "90<cr>",1, 02, 00, 40,51,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 20800
HKR, Responses, "91<cr>",1, 02, 00, E0,79,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 31200
HKR, Responses, "150<cr>",1, 01, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 32000
HKR, Responses, "151<cr>",1, 01, 00, D0,84,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 34000
HKR, Responses, "152<cr>",1, 01, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 36000
HKR, Responses, "153<cr>",1, 01, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 38000
HKR, Responses, "154<cr>",1, 01, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 40000
HKR, Responses, "155<cr>",1, 01, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 42000
HKR, Responses, "156<cr>",1, 01, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 44000
HKR, Responses, "157<cr>",1, 01, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 46000
HKR, Responses, "158<cr>",1, 01, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 48000
HKR, Responses, "159<cr>",1, 01, 00, 50,C3,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 50000
HKR, Responses, "160<cr>",1, 01, 00, 20,CB,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 52000
HKR, Responses, "161<cr>",1, 01, 00, F0,D2,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 54000
HKR, Responses, "162<cr>",1, 01, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 56000
HKR, Responses, "165<cr>",1, 02, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 32000
HKR, Responses, "166<cr>",1, 02, 00, D0,84,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 34000
HKR, Responses, "167<cr>",1, 02, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 36000
HKR, Responses, "168<cr>",1, 02, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 38000
HKR, Responses, "169<cr>",1, 02, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 40000
HKR, Responses, "170<cr>",1, 02, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 42000
HKR, Responses, "171<cr>",1, 02, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 44000
HKR, Responses, "172<cr>",1, 02, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 46000
HKR, Responses, "173<cr>",1, 02, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 48000
HKR, Responses, "174<cr>",1, 02, 00, 50,C3,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 50000
HKR, Responses, "175<cr>",1, 02, 00, 20,CB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 52000
HKR, Responses, "176<cr>",1, 02, 00, F0,D2,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 54000
HKR, Responses, "177<cr>",1, 02, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 56000
HKR, Responses, "180<cr>",1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 28800
HKR, Responses, "181<cr>",1, 02, 00, 95,72,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 29333
HKR, Responses, "182<cr>",1, 02, 00, CB,77,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 30667
HKR, Responses, "183<cr>",1, 02, 00, 35,82,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 33333
HKR, Responses, "184<cr>",1, 02, 00, 6B,87,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 34667
HKR, Responses, "185<cr>",1, 02, 00, D5,91,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 37333
HKR, Responses, "186<cr>",1, 02, 00, 06,97,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 38667
HKR, Responses, "187<cr>",1, 02, 00, 75,A1,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 41333
HKR, Responses, "188<cr>",1, 02, 00, AB,A6,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 42667
HKR, Responses, "189<cr>",1, 02, 00, 15,B1,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 45333
HKR, Responses, "190<cr>",1, 02, 00, 4B,B6,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 46667
HKR, Responses, "191<cr>",1, 02, 00, B5,C0,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 49333
HKR, Responses, "192<cr>",1, 02, 00, EB,C5,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 50667
HKR, Responses, "193<cr>",1, 02, 00, 55,D0,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 53333
HKR, Responses, "194<cr>",1, 02, 00, 8B,D5,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 54667
HKR, Responses, "195<cr>",1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 28800
HKR, Responses, "196<cr>",1, 02, 00, 95,72,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 29333
HKR, Responses, "197<cr>",1, 02, 00, CB,77,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 30667
HKR, Responses, "198<cr>",1, 02, 00, 35,82,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 33333
HKR, Responses, "199<cr>",1, 02, 00, 6B,87,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 34667
HKR, Responses, "200<cr>",1, 02, 00, D5,91,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 37333
HKR, Responses, "201<cr>",1, 02, 00, 06,97,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 38667
HKR, Responses, "202<cr>",1, 02, 00, 75,A1,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 41333
HKR, Responses, "203<cr>",1, 02, 00, AB,A6,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 42667
HKR, Responses, "204<cr>",1, 02, 00, 15,B1,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 45333
HKR, Responses, "205<cr>",1, 02, 00, 4B,B6,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 46667
HKR, Responses, "206<cr>",1, 02, 00, B5,C0,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 49333
HKR, Responses, "207<cr>",1, 02, 00, EB,C5,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 50667
HKR, Responses, "208<cr>",1, 02, 00, 55,D0,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 53333
HKR, Responses, "209<cr>",1, 02, 00, 8B,D5,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 54667
HKR, Responses, "OK", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "RING", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO CARRIER", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "ERROR", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO DIALTONE", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO DIAL TONE", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "BUSY", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO ANSWER",1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "FAX", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "DATA", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "VOICE", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "RINGING", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "DELAYED", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "BLACKLISTED", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "+FCERROR", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "+FCON", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "+F4", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; FAX Error
HKR, Responses, "CONNECT", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300", 1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600", 1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600", 1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400", 1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800", 1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200", 1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600", 1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000", 1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400", 1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800", 1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200", 1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 20800", 1, 02, 00, 40,51,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 21600", 1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000", 1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400", 1, 02, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800", 1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 29333", 1, 02, 00, 95,72,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 30667", 1, 02, 00, CB,77,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 31200", 1, 02, 00, E0,79,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 32000", 1, 02, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 33333", 1, 02, 00, 35,82,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 33600", 1, 02, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 34000", 1, 02, 00, D0,84,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 34667", 1, 02, 00, 6B,87,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 36000", 1, 02, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 37333", 1, 02, 00, D5,91,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38000", 1, 02, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400", 1, 02, 00, 00,96,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38667", 1, 02, 00, 0B,97,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 40000", 1, 02, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 41333", 1, 02, 00, 75,A1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 42000", 1, 02, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 42667", 1, 02, 00, AB,A6,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 44000", 1, 02, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 45333", 1, 02, 00, 15,B1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 46000", 1, 02, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 46667", 1, 02, 00, 4B,B6,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 48000", 1, 02, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 49333", 1, 02, 00, B5,C0,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 50000", 1, 02, 00, 50,C3,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 50667", 1, 02, 00, EB,C5,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 52000", 1, 02, 00, 20,CB,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 53333", 1, 02, 00, 55,D0,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 54000", 1, 02, 00, F0,D2,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 54667", 1, 02, 00, 8B,D5,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 56000", 1, 02, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600", 1, 02, 00, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200", 1, 02, 00, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 300", 1, 01, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 600", 1, 01, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 0600", 1, 01, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 1200", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 1200/75", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 1200TX/75RX", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 75/1200", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 75TX/1200RX", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 2400", 1, 01, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 4800", 1, 01, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 7200", 1, 01, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 9600", 1, 01, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 12000", 1, 01, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 14400", 1, 01, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 14400/VFC", 1, 01, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 16800", 1, 01, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 16800/VFC", 1, 01, 00, a0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 19200", 1, 01, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
