cty.txt Driver File Contents (winxp.zip)

Comparing: C:\My Documents\¼È¦s-Out\010202-v952172052_Win2k_XP_Gen-OK(Well)\Cxt1234.cty
To: C:\My Documents\¼È¦s-Out\010802-v952172052_win2k_xp_gen_12ep\cxt1234-12ep.cty
====
1	    ;  Copyright (c) Conexant Systems, Inc. 1997-2001
====
2	 <! ;  USBHCF  DataFaxRemoteTADSpeakerphone/USB  Country File
3	 <! ;***********************************************
4	 <! ; Revision : CNXT cxt1232 rev 1.00 V952172052
5	 <! ;***********************************************
	 !> ;  USBHCF  DataFaxRemoteTAD/USB  Country File
	 !> ;***********************************************
	 !> ; Revision : CNXT cxt1234 rev 1.00
	 !> ;***********************************************
	 !> ; 10/1/01 Updated by EEDC. CheckSum = O_QNS_D
====
6	    
7	    [Strings]
8	    HCFModem   = "Conexant HCF USB Modem"
9	    
10	    [Models]
11	    %HCFModem% = Modem, USB\VID_0572&PID_1234&MI_00
12	    
13	    [Country]
14	    HKR,Country\0000,T35CODE,1,09,00
15	    HKR,Country\0000,NAME,,"AUSTRALIA"
16	    HKR,Country\0000,INTCODE,,"011"
17	    
18	    HKR,Country\0000,TXLEVEL,1,\
====
19	 <! 08,\
20	 <! 01,\
21	 <! 04,\
22	 <! 08,\
23	 <! 01,\
24	 <! 04,\
25	 <! 08,\
26	 <! 01,\
27	 <! 04,\
28	 <! 00,\
29	 <! 57,\
30	 <! 41,\
	 !> 0F,\
	 !> 00,\
	 !> 0B,\
	 !> 0F,\
	 !> 00,\
	 !> 0B,\
	 !> 00,\
	 !> 0F,\
	 !> 08,\
	 !> 00,\
	 !> 45,\
	 !> 30,\
====
31	    04
32	    
33	    HKR,Country\0000,RELAYS,1,\
====
34	 <! 03,08,\
35	 <! 03,00,\
36	 <! 03,08,\
37	 <! 03,08,\
38	 <! 01,00,\
39	 <! 03,00,\
40	 <! 03,00,\
41	 <! 03,00,\
42	 <! 03,08,\
43	 <! 03,00,\
44	 <! 03,08,\
45	 <! 03,08
	 !> 00,08,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,08,\
	 !> 00,08,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,08,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,08,\
	 !> 00,08
====
46	    
47	    HKR,Country\0000,PULSE,1,\
48	    00,\
49	    00,\
50	    01,\
51	    02,\
52	    03,\
====
53	 <! FE,\
	 !> 00,\
====
54	    00,\
55	    5A,\
56	    5A,\
57	    84,03,\
58	    00,00
59	    
60	    HKR,Country\0000,PULSE_ABORT,1,\
61	    10,08,0A,07
62	    
63	    HKR,Country\0000,RING,1,\
64	    46,\
65	    0E,\
66	    F0,00,\
67	    00,00,\
68	    2C,01,\
69	    40,1F,\
70	    00,00,\
71	    00,00,\
72	    00,00,\
73	    01
74	    
75	    HKR,Country\0000,SREG,1,\
76	    00,02,05,00,\
77	    06,03,08,03,\
78	    07,01,FF,5A,\
79	    08,02,FF,02,\
80	    0A,01,FE,0E,\
81	    0B,32,FF,55,\
82	    1C,00,FF,08,\
83	    1D,05,64,19,\
84	    29,00,05,04,\
85	    FF,00,00,00
86	    
87	    HKR,Country\0000,DTMF,1,\
88	    00,00,\
89	    00,00
90	    
91	    HKR,Country\0000,FILTER,1,\
92	    00,00,\
93	    23,19,3C,CD,2C,1A,67,C4,4F,77,23,19,DB,D7,2C,1A,74,C7,BC,69,\
94	    30,7B,\
95	    CF,06,\
96	    80,01,\
97	    80,01,\
98	    00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
99	    00,00,00,00,\
100	    00,00,\
101	    67,0D,63,E4,3E,0E,A2,C5,31,79,FF,7F,2F,FC,3E,0E,A2,C5,EE,70,\
102	    30,7B,\
103	    CF,04,\
104	    00,00,\
105	    00,00,\
106	    00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
107	    00,00,00,00,\
108	    00,00,\
109	    23,19,3C,CD,2C,1A,67,C4,4F,77,23,19,DB,D7,2C,1A,74,C7,BC,69,\
110	    30,7B,\
111	    CF,06,\
112	    80,01,\
113	    80,01,\
114	    00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
115	    00,00,00,00
116	    
117	    HKR,Country\0000,THRESHOLD,1,\
====
118	 <! 00,00,\
119	 <! 00,00,\
120	 <! 00,00,\
121	 <! 00,00,\
122	 <! 00,00,\
123	 <! 00,00,\
124	 <! 00,00,\
125	 <! 00,00,\
126	 <! 00,00,\
127	 <! 00,00,\
128	 <! 00,00,\
129	 <! 00,00,\
	 !> 80,01,\
	 !> 80,01,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
====
130	    A0,01,\
131	    A0,01,\
132	    50,27,\
====
133	 <! 00,00,\
	 !> 13,00,\
====
134	    00,00
135	    
136	    HKR,Country\0000,RLSD,1,\
137	    00,00,00,00
138	    
139	    HKR,Country\0000,TONE,1,\
140	    26,02,\
141	    EE,02,\
142	    64,00,\
143	    05,00,\
144	    46,\
145	    00,00
146	    
147	    HKR,Country\0000,TIMING,1,\
====
148	 <! 88,13,\
149	 <! 88,13,\
	 !> D0,07,\
	 !> D0,07,\
====
150	    D0,07,\
151	    D0,07,\
152	    00,00,\
153	    00,00
154	    
155	    HKR,Country\0000,CADENCE,1,\
156	    01,\
157	    00,00,00,00,\
158	    00,00,00,00,\
159	    00,00,00,00,\
160	    00,00,00,00,\
161	    00,00,00,00,\
162	    00,00,00,00,\
163	    00,00,00,00,\
164	    00,00,00,00,\
165	    00,00,00,00,\
166	    00,00,00,00,\
167	    00,00,00,00,\
168	    00,00,00,00,\
169	    00,00,00,00,\
170	    00,00,00,00,\
171	    00,00,00,00,\
172	    00,00,00,00,\
173	    00,00,00,00,\
174	    00,00,00,00,\
175	    2C,01,00,00,\
176	    58,02,00,00,\
177	    2C,01,00,00,\
178	    58,02,00,00,\
179	    00,00,00,00,\
180	    00,00,00,00,\
181	    00,00,00,00,\
182	    00,00,00,00,\
183	    04,00,00,00,\
184	    5E,01,00,00,\
185	    C2,01,00,00,\
186	    96,00,00,00,\
187	    FA,00,00,00,\
188	    5E,01,00,00,\
189	    C2,01,00,00,\
190	    08,07,00,00,\
191	    98,08,00,00,\
192	    02,00,00,00,\
193	    96,00,00,00,\
194	    2C,01,00,00,\
195	    96,00,00,00,\
196	    2C,01,00,00,\
197	    00,00,00,00,\
198	    00,00,00,00,\
199	    00,00,00,00,\
200	    00,00,00,00,\
201	    08,00,00,00
202	    
203	    HKR,Country\0000,BLACKLISTING,1,\
204	    02,\
205	    02,\
206	    02,\
207	    02,\
208	    02,\
209	    02,\
210	    05,00,\
211	    05,00,\
212	    08,07,\
213	    00,00,\
214	    0A,00,\
215	    00,00,\
216	    01
217	    
218	    HKR,Country\0000,CALLERID,1,\
====
219	 <! 01
	 !> 00
====
220	    
221	    HKR,Country\0000,V92_CONTROL,1,\
222	    01,00,03,00
223	    
224	    HKR,Country\0000,CALLERID2,1,\
225	    00,\
226	    4C,04,00,00,\
227	    04,00,00,00,\
228	    52,08,BE,0A,\
229	    C8,00,00,00,\
230	    05,00,00,00,\
231	    00,00,00,00,\
232	    64,00,00,00,\
233	    01,00,00,00,\
234	    0F,00,00,00,\
235	    4B,00,00,00,\
236	    00,00,00,00,\
237	    00,00,00,00,\
238	    00,00,00,00
239	    
240	    HKR,Country\0000,CALLWAITING_PARMS,1,\
241	    00,\
242	    98,08,00,00,\
243	    B8,01,\
244	    0A,\
245	    14,\
246	    50,00,\
247	    52,08,\
248	    14,\
249	    0F,\
250	    0A,00,\
251	    F4,01,00,18,00,20,00,08,CC,0C,00,78,1E,05,CC,0C,\
252	    01,00,00,00,BC,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
253	    01,00,00,00,BC,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
254	    00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
255	    
256	    HKR,Country\0000,SPEEDADJUST,1,\
257	    64,64,64
258	    
====
259	 <! HKR,Country\0000,FLAGS,1,0D,00,0C,02
	 !> HKR,Country\0000,FLAGS,1,0D,02,0C,02
====
260	    
261	    HKR,Country\0001,T35CODE,1,0A,00
262	    HKR,Country\0001,NAME,,"AUSTRIA"
263	    HKR,Country\0001,INTCODE,,"00"
264	    
265	    HKR,Country\0001,TXLEVEL,1,\
====
266	 <! 08,\
267	 <! 01,\
268	 <! 05,\
269	 <! 08,\
270	 <! 01,\
271	 <! 05,\
272	 <! 08,\
273	 <! 01,\
274	 <! 07,\
275	 <! 02,\
276	 <! 38,\
277	 <! 13,\
	 !> 0F,\
	 !> 0A,\
	 !> 0B,\
	 !> 0F,\
	 !> 0A,\
	 !> 0B,\
	 !> 00,\
	 !> 0F,\
	 !> 08,\
	 !> 00,\
	 !> 48,\
	 !> 30,\
====
278	    04
279	    
280	    HKR,Country\0001,RELAYS,1,\
====
281	 <! 03,08,\
282	 <! 02,00,\
283	 <! 02,08,\
284	 <! 02,08,\
285	 <! 00,00,\
286	 <! 02,00,\
287	 <! 02,00,\
288	 <! 02,00,\
289	 <! 02,08,\
290	 <! 02,00,\
291	 <! 02,08,\
292	 <! 02,08
	 !> 00,08,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,08,\
	 !> 00,08,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,08,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,08,\
	 !> 00,08
====
293	    
294	    HKR,Country\0001,PULSE,1,\
295	    00,\
296	    00,\
297	    01,\
298	    02,\
299	    03,\
300	    00,\
301	    00,\
302	    5A,\
303	    5A,\
304	    84,03,\
305	    00,00
306	    
307	    HKR,Country\0001,PULSE_ABORT,1,\
308	    0E,07,0A,07
309	    
310	    HKR,Country\0001,RING,1,\
311	    44,\
====
312	 <! 0E,\
	 !> 0F,\
====
313	    96,00,\
314	    00,00,\
315	    2C,01,\
316	    40,1F,\
317	    00,00,\
318	    00,00,\
319	    00,00,\
320	    01
321	    
322	    HKR,Country\0001,SREG,1,\
323	    00,02,08,00,\
324	    06,03,08,03,\
325	    07,01,FF,32,\
326	    08,02,FF,02,\
327	    09,01,FF,06,\
328	    0A,01,FE,0E,\
329	    0B,32,FF,55,\
330	    1B,00,FF,49,\
====
331	 <! 1C,00,FF,08,\
	 !> 1C,00,FF,00,\
====
332	    1D,05,64,0A
333	    
334	    HKR,Country\0001,DTMF,1,\
====
335	 <! 5C,00,\
336	 <! 48,00
	 !> 00,00,\
	 !> 00,00
====
337	    
338	    HKR,Country\0001,FILTER,1,\
339	    00,00,\
340	    23,19,3C,CD,2C,1A,67,C4,4F,77,23,19,DB,D7,2C,1A,74,C7,BC,69,\
341	    30,7B,\
342	    CF,06,\
343	    80,01,\
344	    80,01,\
345	    00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
346	    00,00,00,00,\
347	    00,00,\
348	    00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
349	    00,00,\
350	    00,00,\
351	    00,00,\
352	    00,00,\
353	    00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
354	    00,00,00,00,\
355	    00,00,\
356	    23,19,3C,CD,2C,1A,67,C4,4F,77,23,19,DB,D7,2C,1A,74,C7,BC,69,\
357	    30,7B,\
358	    CF,06,\
359	    80,01,\
360	    80,01,\
361	    00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
362	    00,00,00,00
363	    
364	    HKR,Country\0001,THRESHOLD,1,\
====
365	 <! 00,00,\
366	 <! 00,00,\
367	 <! 00,00,\
368	 <! 00,00,\
369	 <! 00,00,\
370	 <! 00,00,\
371	 <! 00,00,\
372	 <! 00,00,\
373	 <! 00,00,\
374	 <! 00,00,\
375	 <! 00,00,\
376	 <! 00,00,\
	 !> 80,01,\
	 !> 80,01,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
	 !> 00,02,\
====
377	    A0,01,\
378	    A0,01,\
379	    50,27,\
====
380	 <! 00,00,\
	 !> 13,00,\
====
381	    00,00
382	    
383	    HKR,Country\0001,RLSD,1,\
384	    00,00,00,00
385	    
386	    HKR,Country\0001,TONE,1,\
====
387	 <! 58,02,\
	 !> EE,02,\
====
388	    EE,02,\
389	    64,00,\
390	    46,00,\
391	    46,\
392	    00,00
393	    
394	    HKR,Country\0001,TIMING,1,\
395	    D0,07,\
396	    D0,07,\
397	    D0,07,\
398	    D0,07,\
399	    00,00,\
400	    00,00
401	    
402	    HKR,Country\0001,CADENCE,1,\
403	    02,\
404	    A0,00,00,00,\
405	    F0,00,00,00,\
406	    A0,00,00,00,\
407	    F0,00,00,00,\
408	    F4,01,00,00,\
409	    BC,02,00,00,\
410	    84,03,00,00,\
411	    4C,04,00,00,\
412	    02,00,00,00,\
413	    00,00,00,00,\
414	    00,00,00,00,\
415	    00,00,00,00,\
416	    00,00,00,00,\
417	    00,00,00,00,\
418	    00,00,00,00,\
419	    00,00,00,00,\
420	    00,00,00,00,\
421	    00,00,00,00,\
====
422	 <! C8,00,00,00,\
423	 <! 26,02,00,00,\
424	 <! C8,00,00,00,\
425	 <! 26,02,00,00,\
	 !> FA,00,00,00,\
	 !> 71,02,00,00,\
	 !> FA,00,00,00,\
	 !> 71,02,00,00,\
====
426	    00,00,00,00,\
427	    00,00,00,00,\
428	    00,00,00,00,\
429	    00,00,00,00,\
430	    04,00,00,00,\
431	    8A,02,00,00,\
432	    40,06,00,00,\
433	    54,0B,00,00,\
434	    70,17,00,00,\
435	    00,00,00,00,\
436	    00,00,00,00,\
437	    00,00,00,00,\
438	    00,00,00,00,\
439	    02,00,00,00,\
====
440	 <! 82,00,00,00,\
441	 <! F4,01,00,00,\
442	 <! FA,00,00,00,\
443	 <! EE,02,00,00,\
	 !> 7D,00,00,00,\
	 !> 2C,01,00,00,\
	 !> 7D,00,00,00,\
	 !> 2C,01,00,00,\
====
444	    00,00,00,00,\
445	    00,00,00,00,\
446	    00,00,00,00,\
447	    00,00,00,00,\
448	    08,00,00,00
449	    
450	    HKR,Country\0001,BLACKLISTING,1,\
====
451	 <! 02,\
452	 <! 02,\
453	 <! 02,\
454	 <! 02,\
455	 <! 02,\
456	 <! 02,\
457	 <! 05,00,\
458	 <! 05,00,\
459	 <! FF,FF,\
	 !> 03,\
	 !> 03,\
	 !> 03,\
	 !> 03,\
	 !> 03,\
	 !> 03,\
	 !> 05,00,\
	 !> 05,00,\
	 !> 00,00,\
	 !> 05,00,\
====
460	    00,00,\
461	    0F,00,\
====
462	 <! 00,00,\
463	 <! 03
	 !> 01
====
464	    
465	    HKR,Country\0001,CALLERID,1,\
466	    00
467	    
468	    HKR,Country\0001,V92_CONTROL,1,\
469	    01,00,03,00
470	    
471	    HKR,Country\0001,CALLERID2,1,\
====
472	 <! 05,\
	 !> 00,\
====
473	    4C,04,00,00,\
474	    04,00,00,00,\
475	    52,08,BE,0A,\
476	    C8,00,00,00,\
477	    05,00,00,00,\
478	    00,00,00,00,\
479	    64,00,00,00,\
480	    01,00,00,00,\
481	    0F,00,00,00,\
482	    4B,00,00,00,\
483	    00,00,00,00,\
484	    00,00,00,00,\
485	    00,00,00,00
486	    
487	    HKR,Country\0001,CALLWAITING_PARMS,1,\
488	    01,\
489	    28,23,00,00,\
====
490	 <! 90,01,\
	 !> A9,01,\
====
491	    0A,\
492	    14,\
493	    50,00,\
494	    52,08,\
495	    14,\
496	    0F,\
497	    0A,00,\
498	    F4,01,00,18,00,20,00,08,CC,0C,00,78,1E,05,CC,0C,\
====
499	 <! 01,00,00,00,64,00,00,00,00,00,00,00,64,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
500	 <! 01,00,00,00,64,00,00,00,00,00,00,00,64,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
501	 <! 02,00,00,00,28,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
	 !> 01,00,00,00,64,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
	 !> 01,00,00,00,64,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
	 !> 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
====
502	    
503	    HKR,Country\0001,SPEEDADJUST,1,\
504	    64,64,64
505	    
506	    HKR,Country\0001,FLAGS,1,00,02,0C,00
507	    
====
508	 <! ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
509	 <! 
510	 <! HKR,Country\0002,T35CODE,1,20,00
511	 <! HKR,Country\0002,NAME,,"CANADA"
	 !> HKR,Country\0002,T35CODE,1,07,00
	 !> HKR,Country\0002,NAME,,"ARGENTINA"
====
512	    HKR,Country\0002,INTCODE,,"011"
513	    
514	    HKR,Country\0002,TXLEVEL,1,\
515	    0F,\
516	    0A,\
517	    0A,\
518	    0F,\
519	    0A,\
520	    0A,\
521	    00,\
522	    0F,\
523	    08,\
524	    00,\
525	    39,\
526	    24,\
527	    04
528	    
529	    HKR,Country\0002,RELAYS,1,\
530	    00,08,\
531	    00,00,\
532	    00,08,\
533	    00,08,\
534	    00,00,\
535	    00,00,\
536	    00,00,\
537	    00,00,\
538	    00,08,\
539	    00,00,\
540	    00,08,\
541	    00,08
542	    
543	    HKR,Country\0002,PULSE,1,\
544	    00,\
545	    00,\
546	    01,\
547	    02,\
548	    03,\
549	    00,\
550	    00,\
====
551	 <! 00,\
552	 <! 00,\
553	 <! EE,02,\
	 !> 5A,\
	 !> 5A,\
	 !> 84,03,\
====
554	    00,00
555	    
556	    HKR,Country\0002,PULSE_ABORT,1,\
====
557	 <! 18,0C,0A,07
	 !> 14,0A,0A,07
====
558	    
559	    HKR,Country\0002,RING,1,\
560	    44,\
561	    0F,\
====
562	 <! 96,00,\
	 !> 2C,01,\
====
563	    00,00,\
564	    2C,01,\
565	    40,1F,\
566	    00,00,\
567	    00,00,\
568	    00,00,\
569	    01
570	    
571	    HKR,Country\0002,SREG,1,\
572	    00,02,08,00,\
====
	 !> 06,03,08,03,\
	 !> 07,01,FF,5A,\
	 !> 0A,01,FE,0E,\
	 !> 0B,28,FF,55,\
	 !> 1C,00,FF,08,\
	 !> 1D,05,64,0A,\
	 !> FF,00,00,00,\
	 !> FF,00,00,00,\
	 !> FF,00,00,00
	 !> 
(583)	 -> HKR,Country\0002,DTMF,1,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,00
(586)	 -> 
(587)	 -> HKR,Country\0002,FILTER,1,\
(588)	 -> 00,00,\
	 !> 23,19,3C,CD,2C,1A,67,C4,4F,77,23,19,DB,D7,2C,1A,74,C7,BC,69,\
	 !> 30,7B,\
	 !> CF,06,\
	 !> 80,01,\
	 !> 80,01,\
	 !> 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
	 !> 00,00,00,00,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,00,\
	 !> 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
	 !> 00,00,00,00,\
	 !> 00,00,\
	 !> 23,19,3C,CD,2C,1A,67,C4,4F,77,23,19,DB,D7,2C,1A,74,C7,BC,69,\
	 !> 30,7B,\
	 !> CF,06,\
	 !> 80,01,\
	 !> 80,01,\
573	 <- 06,00,FF,02,\
574	 <- 07,01,FF,32,\
575	 <- 08,02,FF,02,\
576	 <- 09,01,FF,06,\
577	 <- 0A,01,FF,0E,\
578	 <- 0B,32,FF,55,\
579	 <- 1B,00,FF,49,\
580	 <- 1C,00,FF,00,\
581	 <- 1D,46,46,46
582	 <- 
583	 <- HKR,Country\0002,DTMF,1,\
584	 <! 5C,00,\
585	 <! 48,00
586	 <- 
587	 <- HKR,Country\0002,FILTER,1,\
588	 <- 00,00,\
589	 <! C2,08,7C,EE,C2,08,74,C7,FE,74,C2,08,84,11,C2,08,4F,CD,95,64,\
590	 <! 30,7B,\
591	 <! CF,04,\
592	 <! 00,00,\
593	 <! 00,00,\
594	 <! 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
595	 <! 00,00,00,00,\
596	 <! 00,00,\
597	 <! 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
598	 <! 00,00,\
599	 <! 00,00,\
600	 <! 00,00,\
601	 <! 00,00,\
602	 <! 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
603	 <! 00,00,00,00,\
604	 <! 00,00,\
605	 <! C2,08,7C,EE,C2,08,74,C7,FE,74,C2,08,84,11,C2,08,4F,CD,95,64,\
606	 <! 30,7B,\
607	 <! CF,04,\
608	 <! 00,00,\
609	 <! 00,00,\
====
610	    00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
611	    00,00,00,00
612	    
613	    HKR,Country\0002,THRESHOLD,1,\
614	    00,00,\
615	    00,00,\
616	    00,00,\
617	    00,00,\
618	    00,00,\
619	    00,00,\
620	    00,00,\
621	    00,00,\
622	    00,00,\
623	    00,00,\
624	    00,00,\
625	    00,00,\
626	    A0,01,\
627	    A0,01,\
628	    50,27,\
====
629	 <! 00,00,\
	 !> 13,00,\
====
630	    00,00
631	    
632	    HKR,Country\0002,RLSD,1,\
633	    00,00,00,00
634	    
635	    HKR,Country\0002,TONE,1,\
636	    EE,02,\
637	    EE,02,\
638	    64,00,\
639	    05,00,\
640	    46,\
641	    00,00
642	    
643	    HKR,Country\0002,TIMING,1,\
644	    D0,07,\
645	    D0,07,\
646	    D0,07,\
647	    D0,07,\
648	    00,00,\
649	    00,00
650	    
651	    HKR,Country\0002,CADENCE,1,\
652	    01,\
653	    00,00,00,00,\
654	    00,00,00,00,\
655	    00,00,00,00,\
656	    00,00,00,00,\
657	    00,00,00,00,\
658	    00,00,00,00,\
659	    00,00,00,00,\
660	    00,00,00,00,\
661	    00,00,00,00,\
662	    00,00,00,00,\
663	    00,00,00,00,\
664	    00,00,00,00,\
665	    00,00,00,00,\
666	    00,00,00,00,\
667	    00,00,00,00,\
668	    00,00,00,00,\
669	    00,00,00,00,\
670	    00,00,00,00,\
====
671	 <! A4,01,00,00,\
672	 <! 44,02,00,00,\
673	 <! A4,01,00,00,\
674	 <! 44,02,00,00,\
675	 <! 00,00,00,00,\
676	 <! 00,00,00,00,\
677	 <! 00,00,00,00,\
678	 <! 00,00,00,00,\
679	 <! 08,00,00,00,\
680	 <! 84,03,00,00,\
681	 <! B8,0B,00,00,\
	 !> 96,00,00,00,\
	 !> C2,01,00,00,\
	 !> 64,00,00,00,\
	 !> 5E,01,00,00,\
	 !> 00,00,00,00,\
	 !> 00,00,00,00,\
	 !> 00,00,00,00,\
	 !> 00,00,00,00,\
	 !> 04,00,00,00,\
	 !> 8A,02,00,00,\
	 !> 40,06,00,00,\
====
682	    54,0B,00,00,\
====
683	 <! F8,11,00,00,\
	 !> 70,17,00,00,\
====
684	    00,00,00,00,\
685	    00,00,00,00,\
686	    00,00,00,00,\
687	    00,00,00,00,\
688	    02,00,00,00,\
====
689	 <! DC,00,00,00,\
690	 <! 18,01,00,00,\
691	 <! DC,00,00,00,\
692	 <! 18,01,00,00,\
	 !> 96,00,00,00,\
	 !> C2,01,00,00,\
	 !> FA,00,00,00,\
	 !> 26,02,00,00,\
====
693	    00,00,00,00,\
694	    00,00,00,00,\
695	    00,00,00,00,\
696	    00,00,00,00,\
697	    08,00,00,00
698	    
699	    HKR,Country\0002,BLACKLISTING,1,\
700	    00,\
701	    00,\
702	    00,\
703	    00,\
704	    00,\
705	    00,\
706	    00,00,\
707	    00,00,\
708	    00,00,\
709	    00,00,\
710	    00,00,\
711	    00,00,\
712	    00
713	    
714	    HKR,Country\0002,CALLERID,1,\
715	    01
716	    
717	    HKR,Country\0002,V92_CONTROL,1,\
718	    01,00,03,00
719	    
720	    HKR,Country\0002,CALLERID2,1,\
721	    01,\
722	    4C,04,00,00,\
723	    04,00,00,00,\
724	    52,08,BE,0A,\
725	    C8,00,00,00,\
726	    05,00,00,00,\
727	    00,00,00,00,\
728	    64,00,00,00,\
729	    01,00,00,00,\
730	    0F,00,00,00,\
731	    4B,00,00,00,\
732	    00,00,00,00,\
733	    00,00,00,00,\
734	    00,00,00,00
735	    
736	    HKR,Country\0002,CALLWAITING_PARMS,1,\
737	    00,\
738	    98,08,00,00,\
739	    B8,01,\
740	    0A,\
741	    14,\
742	    50,00,\
743	    52,08,\
744	    14,\
745	    0F,\
746	    0A,00,\
747	    F4,01,00,18,00,20,00,08,CC,0C,00,78,1E,05,CC,0C,\
748	    01,00,00,00,BC,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
749	    01,00,00,00,BC,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
750	    00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
751	    
752	    HKR,Country\0002,SPEEDADJUST,1,\
753	    64,64,64
754	    
====
755	 <! HKR,Country\0002,FLAGS,1,00,00,4C,00
	 !> HKR,Country\0002,FLAGS,1,00,00,0C,00
====
756	    
====
757	 <! HKR,Country\0003,T35CODE,1,26,00
758	 <! HKR,Country\0003,NAME,,"CHINA"
	 !> HKR,Country\0003,T35CODE,1,0F,00
	 !> HKR,Country\0003,NAME,,"BELGIUM"
====
759	    HKR,Country\0003,INTCODE,,"00"
760	    
761	    HKR,Country\0003,TXLEVEL,1,\
762	    0F,\
763	    0A,\
====
764	 <! 0A,\
	 !> 0B,\
====
765	    0F,\
766	    0A,\
====
767	 <! 0A,\
	 !> 0B,\
====
768	    00,\
769	    0F,\
770	    08,\
771	    00,\
====
772	 <! 39,\
773	 <! 24,\
	 !> 48,\
	 !> 30,\
====
774	    04
775	    
776	    HKR,Country\0003,RELAYS,1,\
777	    00,08,\
778	    00,00,\
779	    00,08,\
780	    00,08,\
781	    00,00,\
782	    00,00,\
783	    00,00,\
784	    00,00,\
785	    00,08,\
786	    00,00,\
787	    00,08,\
788	    00,08
789	    
790	    HKR,Country\0003,PULSE,1,\
791	    00,\
792	    00,\
793	    01,\
794	    02,\
795	    03,\
796	    00,\
797	    00,\
798	    5A,\
799	    5A,\
800	    84,03,\
801	    00,00
802	    
803	    HKR,Country\0003,PULSE_ABORT,1,\
====
804	 <! 12,09,0A,07
	 !> 0E,07,0A,07
====
805	    
806	    HKR,Country\0003,RING,1,\
====
807	 <! 44,\
808	 <! 0F,\
809	 <! 2C,01,\
	 !> 3C,\
	 !> 13,\
	 !> 96,00,\
====
810	    00,00,\
811	    2C,01,\
812	    40,1F,\
813	    00,00,\
814	    00,00,\
815	    00,00,\
816	    01
817	    
818	    HKR,Country\0003,SREG,1,\
819	    00,02,08,00,\
820	    06,03,08,03,\
