mdmpenr.inf Driver File Contents (3com-3c2000-t-gigabit-adapter_Win.zip)

ÿþ; Windows Modem Setup File

; Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved.

; Manufacturer: Penril Datability Networks



[Version]

Signature="$WINDOWS NT$"

Class=Modem

ClassGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Provider=%MSFT%

DriverVer = 06/21/2006,10.0.18362.1



[Manufacturer]

%Practical%= Practical,NTamd64



[ControlFlags]

ExcludeFromSelect=*



[Practical.NTamd64]

%Modem52% = Modem52, *HAY5676

%Modem1% = Modem1,  *HAY5624

%Modem1% = Modem1,  *PPI5624



[Modem1]

include=mdmgl004.inf

AddReg=All, MfgAddReg, RockVoice_ACFSP, Practical.Generic, Verbose.Responses, INTERNAL, MDMGL004.ExtraCID

DriverVer=03/09/2000



[modem52]

AddReg=All, MfgAddReg, Practical.Generic, Modem52.AddReg, Verbose.Responses, INTERNAL

DriverVer=03/09/2000



[Modem52.AddReg]

HKR,, Properties, 1, C0,01,00,00, FF,00,00,00, FF,00,00,00, 07,00,00,00, 0F,00,00,00, F7,03,00,00, 00,C2,01,00, 00,FA,00,00

HKR,, InactivityScale, 1, 01,00,00,00

HKR, Settings, SpeakerVolume_Low,, "L1"



[Strings]

MSFT="Microsoft"

Practical = "Practical Peripherals"

Modem52="Practical Peripherals PM K56 Flex HC PnP"     ;//WHQL

Modem1="Practical Peripherals PM336 INT Voice PnP"     ;//WHQL



[All]

HKR,,FriendlyDriver,,unimodem.vxd

HKR,,DevLoader,,*vcomm

HKR,,PortSubClass,1,02

HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll

HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"

HKR, Init, 1,, "AT<cr>"



[MfgAddReg]

HKR,, InactivityScale, 1, 3c,00,00,00

HKR, Init, 2,, "AT &F<cr>"

HKR, Init, 3,, "AT E0 V0 &D2 &C1 V0 \V1 S0=0<cr>"

HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"

HKR, Monitor, 2,, "None"

HKR, Hangup, 1,, "ATH<cr>"

HKR, Answer, 1,, "ATA<cr>"

HKR,, Reset,, "AT&F<cr>"

HKR, Settings, Prefix,, "AT"

HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"

HKR, Settings, DialPrefix,, "D"

HKR, Settings, DialSuffix,, ""

HKR, Settings, SpeakerVolume_Low,, "L0"

HKR, Settings, SpeakerVolume_Med,, "L2"

HKR, Settings, SpeakerVolume_High,, "L3"

HKR, Settings, SpeakerMode_Off,, "M0"

HKR, Settings, SpeakerMode_Dial,, "M1"

HKR, Settings, SpeakerMode_On,, "M2"

HKR, Settings, SpeakerMode_Setup,, "M3"

HKR, Settings, FlowControl_Off,, "\Q0"

HKR, Settings, FlowControl_Hard,, "\Q1"

HKR, Settings, FlowControl_Soft,, "\Q3"

HKR, Settings, ErrorControl_On,, "\E1\P2\N3"

HKR, Settings, ErrorControl_Off,, "\N0"

HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\E1\P2\N2"

HKR, Settings, Compression_On,, "\M0"

HKR, Settings, Compression_Off,, "\M1\C4"

HKR, Settings, Modulation_CCITT,, "B0"

HKR, Settings, Modulation_Bell,, "B1"

HKR, Settings, Pulse,, "P"

HKR, Settings, Tone,, "T"

HKR, Settings, Blind_Off,, "X4"

HKR, Settings, Blind_On,, "X3"

HKR, Settings, CallSetupFailTimer,, "S7=<#>"

HKR, Settings, InactivityTimeout,, "\T<#>"



HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>",    1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>",        1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>",        1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>",   1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>",     1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "0<cr>",  1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "1<cr>",  1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "2<cr>",  1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "3<cr>",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "4<cr>",  1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "5<cr>",  1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "6<cr>",  1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "7<cr>",  1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "8<cr>",  1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "9<cr>",  1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "10<cr>", 1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "11<cr>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "12<cr>", 1, 02, 00, 20,1c,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "13<cr>", 1, 02, 00, E0,2e,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "14<cr>", 1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "15<cr>", 1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00 ; connect 4800

HKR, Responses, "18<cr>", 1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 9600

HKR, Responses, "21<cr>", 1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 16800 - Connection at 16800 bps

HKR, Responses, "22<cr>", 1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 19200 - Connection at 19200 bps

HKR, Responses, "72<cr>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; dialing

;P3428

HKR, Responses, "73<cr>", 1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 21600 - Connection at 19200 bps

HKR, Responses, "74<cr>", 1, 02, 00, C0,5d,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 24000 - Connection at 19200 bps

HKR, Responses, "75<cr>", 1, 02, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 26400 - Connection at 19200 bps

HKR, Responses, "76<cr>", 1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 28800 - Connection at 19200 bps

HKR, Responses, "90<cr>", 1, 02, 00, e0,79,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 31200 - Connection at 19200 bps

HKR, Responses, "91<cr>", 1, 02, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 33600 - Connection at 19200 bps

; buffered mode and DTE/carrier responses

HKR, Responses, "28<cr>", 1, 01, 00, 00,4b,00,00, 00,00,00,00  ; 19.2

HKR, Responses, "29<cr>", 1, 01, 00, 00,25,00,00, 00,00,00,00  ; 9600

HKR, Responses, "30<cr>", 1, 01, 00, 00,12,00,00, 00,00,00,00  ; 4800

HKR, Responses, "31<cr>", 1, 01, 00, 00,09,00,00, 00,00,00,00  ; 2400

HKR, Responses, "32<cr>", 1, 01, 00, 00,04,00,00, 00,00,00,00  ; 1200

HKR, Responses, "33<cr>", 1, 01, 00, 00,02,00,00, 00,00,00,00  ; 600

HKR, Responses, "34<cr>", 1, 01, 00, 00,01,00,00, 00,00,00,00  ; 300

HKR, Responses, "53<cr>", 1, 01, 00, 00,96,00,00, 00,00,00,00  ; 38.4

HKR, Responses, "64<cr>", 1, 01, 00, 00,E1,00,00, 00,00,00,00  ; 57.6

HKR, Responses, "77<cr>", 1, 01, 00, 00,C2,01,00, 00,00,00,00  ; 115.2

;P3428

HKR, Responses, "82<cr>", 1, 01, 00, 00,84,03,00, 00,00,00,00  ; 230.4

; MNP mode and DTE/carrier response

HKR, Responses, "36<cr>", 1, 01, 02, 00,4b,00,00, 00,00,00,00  ; 19.2

HKR, Responses, "37<cr>", 1, 01, 02, 00,25,00,00, 00,00,00,00  ; 9600

HKR, Responses, "38<cr>", 1, 01, 02, 00,12,00,00, 00,00,00,00  ; 4800

HKR, Responses, "39<cr>", 1, 01, 02, 00,09,00,00, 00,00,00,00  ; 2400

HKR, Responses, "40<cr>", 1, 01, 02, 00,04,00,00, 00,00,00,00  ; 1200

HKR, Responses, "41<cr>", 1, 01, 02, 00,02,00,00, 00,00,00,00  ; 600

HKR, Responses, "42<cr>", 1, 01, 02, 00,01,00,00, 00,00,00,00  ; 300

HKR, Responses, "54<cr>", 1, 01, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00  ; 38.4

HKR, Responses, "65<cr>", 1, 01, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00  ; 57.6

HKR, Responses, "78<cr>", 1, 01, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00  ; 115.2

;P3428

HKR, Responses, "83<cr>", 1, 01, 02, 00,84,03,00, 00,00,00,00  ; 230.4

; V42 mode and DTE/carrier response

HKR, Responses, "44<cr>", 1, 01, 02, 00,4b,00,00, 00,00,00,00  ; 19.2

HKR, Responses, "45<cr>", 1, 01, 02, 00,25,00,00, 00,00,00,00  ; 9600

HKR, Responses, "46<cr>", 1, 01, 02, 00,12,00,00, 00,00,00,00  ; 4800

HKR, Responses, "47<cr>", 1, 01, 02, 00,09,00,00, 00,00,00,00  ; 2400

HKR, Responses, "48<cr>", 1, 01, 02, 00,04,00,00, 00,00,00,00  ; 1200

HKR, Responses, "49<cr>", 1, 01, 02, 00,02,00,00, 00,00,00,00  ; 600

HKR, Responses, "50<cr>", 1, 01, 02, 00,01,00,00, 00,00,00,00  ; 300

HKR, Responses, "52<cr>", 1, 01, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00  ; 38.4

HKR, Responses, "66<cr>", 1, 01, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00  ; 57.6

HKR, Responses, "79<cr>", 1, 01, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00  ; 115.2

;P3428

HKR, Responses, "84<cr>", 1, 01, 02, 00,84,03,00, 00,00,00,00  ; 230.4

; V42bis mode and DTE/carrier response

HKR, Responses, "55<cr>", 1, 01, 03, 00,96,00,00, 00,00,00,00  ; 38.4

HKR, Responses, "56<cr>", 1, 01, 03, 00,4b,00,00, 00,00,00,00  ; 19.2

HKR, Responses, "57<cr>", 1, 01, 03, 00,25,00,00, 00,00,00,00  ; 9600

HKR, Responses, "58<cr>", 1, 01, 03, 00,12,00,00, 00,00,00,00  ; 4800

HKR, Responses, "59<cr>", 1, 01, 03, 00,09,00,00, 00,00,00,00  ; 2400

HKR, Responses, "60<cr>", 1, 01, 03, 00,04,00,00, 00,00,00,00  ; 1200

HKR, Responses, "61<cr>", 1, 01, 03, 00,02,00,00, 00,00,00,00  ; 600

HKR, Responses, "62<cr>", 1, 01, 03, 00,01,00,00, 00,00,00,00  ; 300

HKR, Responses, "67<cr>", 1, 01, 03, 00,E1,00,00, 00,00,00,00  ; 57.6

HKR, Responses, "80<cr>", 1, 01, 03, 00,C2,01,00, 00,00,00,00  ; 115.2

;P3428

HKR, Responses, "85<cr>", 1, 01, 03, 00,84,03,00, 00,00,00,00  ; 230.4



[EXTERNAL]

HKR,, DeviceType, 1, 01



[Practical.Generic]

HKR,, DCB,        1, 1C,00,00,00, 00,C2,01,00, 15,20,00,00,00,00,0A,00,0A,00,08,00,00,11,13,00,00,00

HKR, Init, 2,, "AT&F E0 V1 &C1 &D2<cr>"

HKR, Init, 3,, "AT S95=47 S0=0<cr>"

HKR, Settings, InactivityTimeout,, "S30=<#>"

HKR, Settings, FlowControl_Off,, "&K0"

HKR, Settings, FlowControl_Hard,, "&K3"

HKR, Settings, FlowControl_Soft,, "&K4"

HKR, Settings, ErrorControl_Off,, "&Q6"

HKR, Settings, ErrorControl_On,, "&Q5"

HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\N2"

HKR, Settings, Compression_Off,, "S46=136"

HKR, Settings, Compression_On,, "S46=138"

HKR, Settings, SpeedNegotiation_Off,, "N0"

HKR, Settings, SpeedNegotiation_On,, "N1"

HKR,, Reset,, "ATZ<cr>"

HKR, Settings, DialSuffix,, ";"



[Verbose.Responses]

HKR, Responses, "<cr>",        1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<lf>",        1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "OK",          1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT",     1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "RING",        1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "NO CARRIER",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "ERROR",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "NO DIALTONE", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "NO DIAL TONE",1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "BUSY",        1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "NO ANSWER",   1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "FAX",         1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "DATA",        1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "VOICE",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "RINGING",     1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "DELAYED",     1, 1d, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "BLACKLISTED", 1, 1c, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "+FCERROR",    1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT/ARQ",             1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT/REL",             1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT/MNP",             1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT/LAP-M",           1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT/V42BIS",          1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT/V42b",            1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 300",             1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 300/ARQ",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 300/REL",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 300/REL-MNP",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 300/REL-MNP 5",         1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 300/REL-LAPM",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 300/REL-LAPM V.42 BIS",         1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 300/MNP",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 300/LAP-M",       1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 300/V42BIS",      1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 300/V42b",        1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 600",             1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 600/ARQ",         1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 600/REL",         1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 600/REL-MNP",           1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 600/REL-MNP 5",         1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 600/REL-LAPM",          1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 600/REL-LAPM V.42 BIS", 1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 600/MNP",         1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 600/LAP-M",       1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 600/V42BIS",      1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 600/V42b",        1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 0600",            1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 0600/ARQ",        1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 0600/REL",        1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 0600/MNP",        1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 0600/LAP-M",      1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 0600/V42BIS",     1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 0600/V42b",       1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200",            1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/ARQ",        1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/REL",        1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/REL-MNP",           1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/REL-MNP 5",         1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/REL-LAPM",          1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/REL-LAPM V.42 BIS", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/MNP",        1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/LAP-M",      1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/V42BIS",     1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/V42b",       1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/75",         1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/ARQ",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/REL",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/MNP",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/LAP-M",   1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/V42BIS",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/V42b",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/V42BIS",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/V42b",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75/1200",         1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/ARQ",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/REL",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/MNP",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/LAP-M",   1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/V42BIS",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/V42b",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/V42BIS",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/V42b",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 2400",            1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 2400/ARQ",        1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 2400/REL",        1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 2400/REL-MNP",           1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 2400/REL-MNP 5",         1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 2400/REL-LAPM",          1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 2400/REL-LAPM V.42 BIS", 1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 2400/MNP",        1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 2400/LAP-M",      1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 2400/V42BIS",     1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 2400/V42b",       1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 4800",            1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 4800/ARQ",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 4800/REL",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 4800/REL-MNP",           1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 4800/REL-MNP 5",         1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 4800/REL-LAPM",          1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 4800/REL-LAPM V.42 BIS", 1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 4800/MNP",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 4800/LAP-M",      1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 4800/V42BIS",     1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 4800/V42b",       1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 7200",            1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 7200/ARQ",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 7200/REL",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 7200/REL-MNP",           1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 7200/REL-MNP 5",         1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 7200/REL-LAPM",          1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 7200/REL-LAPM V.42 BIS", 1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 7200/MNP",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 7200/LAP-M",      1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 7200/V42BIS",     1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 7200/V42b",       1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 9600",            1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 9600/ARQ",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 9600/REL",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 9600/REL-MNP",           1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 9600/REL-MNP 5",         1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 9600/REL-LAPM",          1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 9600/REL-LAPM V.42 BIS", 1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 9600/MNP",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 9600/LAP-M",      1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 9600/V42BIS",     1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 9600/V42b",       1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 12000",           1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 12000/ARQ",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 12000/REL",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 12000/REL-MNP",           1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 12000/REL-MNP 5",         1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 12000/REL-LAPM",          1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 12000/REL-LAPM V.42 BIS", 1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 12000/MNP",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 12000/LAP-M",     1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 12000/V42BIS",    1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 12000/V42b",      1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 14400",           1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 14400/ARQ",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 14400/REL",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 14400/REL-MNP",           1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 14400/REL-MNP 5",         1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 14400/REL-LAPM",          1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 14400/REL-LAPM V.42 BIS", 1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 14400/MNP",      1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00

