DMLang.ini Driver File Contents (7cdm110401.exe)

; Language:Canada French

[Main]
Version			=004

[IDR_MAINFRAME]
IDM_MENU_POPUPFILE			=&Périphérique
IDM_MENU_POPUPVIEW			=A&ffichage
IDM_MENU_POPUPHELP			=Ai&de
IDM_SEARCH			=&Rechercher
IDM_SWITCHVIEW			=&Commuter l'affichage
IDM_REFRESH			=&Actualiser      F5
ID_APP_EXIT			=&Quitter
IDM_HELP			=Ai&de     F1
ID_APP_ABOUT			=À &propos de...

[IDD_ABOUT]
ID_FONT			=MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
ID_TITLE			=À propos de Moniteur de périphérique,0,0,225,70
IDC_LABEL_DLGABOUTICON			=,10,10,20,20
IDC_LABEL_APPNAME			=Moniteur de périphérique,40,10,90,10
IDC_LABEL_VERSION			=Version,40,20,100,10
IDC_LABEL_COMPANY			="(C) Panasonic System Networks Co., Ltd. 2005-2010",40,30,180,16
IDOK			=OK,165,50,50,15

[IDD_DEVICEMONITOR_FORM]
ID_FONT			=MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
ID_TITLE			= ,0,0,330,290
IDC_TABCT_DETAIL			= ,1,1,320,250
IDC_CHBOX_NEXTTIME			=Afficher ce périphérique &la prochaine fois,5,255,150,10
IDC_BUTTN_URL			=&Éditer URL...,90,270,55,15
IDC_BUTTN_SEARCH			=&Rechercher,145,270,45,15
IDC_BUTTN_REFRESH			=&Actualiser,195,270,40,15
IDC_BUTTN_SWITCHVIEW			=&Information de base,240,270,75,15
IDC_BUTTN_JSU			=État de &travail,3,270,50,15

IDC_TABCT_DETAIL1			=État
IDC_TABCT_DETAIL2			=Périphérique
IDC_TABCT_DETAIL3			=Réseau
IDC_TABCT_DETAIL4			=Liens

ACCEL_IDC_BUTTN_SEARCH			=ALT,R
ACCEL_IDC_BUTTN_SWITCHVIEW			=ALT,I
ACCEL_IDC_BUTTN_REFRESH			=ALT,A
ACCEL_IDC_CHBOX_NEXTTIME			=ALT,L
ACCEL_IDC_BUTTN_URL			=ALT,E
ACCEL_IDC_BUTTN_JSU			=ALT,T

[IDD_DEVICEMONITOR_FORM_SMALL]
ID_FONT			=MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
ID_TITLE			=,0,0,330,205
IDC_TABCT_DETAIL			=,1,1,320,165
IDC_CHBOX_NEXTTIME			=Afficher ce périphérique &la prochaine fois,5,170,140,10
IDC_BUTTN_URL			=&Éditer URL...,90,185,55,15
IDC_BUTTN_SEARCH			=&Rechercher,150,185,45,15
IDC_BUTTN_REFRESH			=&Actualiser,200,185,40,15
IDC_BUTTN_SWITCHVIEW			=&Information avancée,245,185,75,15
IDC_BUTTN_JSU			=État de &travail,3,185,50,15

ACCEL_IDC_BUTTN_SEARCH			=ALT,R
ACCEL_IDC_BUTTN_SWITCHVIEW			=ALT,I
ACCEL_IDC_BUTTN_REFRESH			=ALT,A
ACCEL_IDC_CHBOX_NEXTTIME			=ALT,L
ACCEL_IDC_BUTTN_URL			=ALT,E
ACCEL_IDC_BUTTN_JSU			=ALT,T

[IDD_TABDLG_STATUS]
ID_FONT			=MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			=,0,0,312,25
IDC_LABEL_DEVICE			=,10,10,250,10
IDC_PICTR_DEVICE			=,0,30,110,107
IDC_LABEL_PANEL			=<Écran tactile>,140,26,50,10
IDC_EDITB_PANEL			=,140,35,170,24
IDC_GROUP_STATUS			=,135,57,177,84
IDC_LABEL_STATUS			=<État>,140,64,80,10
IDC_EDITB_STATUS			=,140,73,170,12
IDC_LABEL_MESSAGE			=<Message>,140,87,80,10
IDC_LABEL_REORDER			=Commander des fournitures,205,87,100,10
IDC_EDITB_MESSAGE			=,140,98,170,23
IDC_BUTTN_MESSAGE			=Détail...,200,123,70,15
IDC_BUTTN_BW			=,275,123,15,15
IDC_BUTTN_FW			=,295,123,15,15
IDC_GROUP_TONER			=Information sur le toner,0,145,130,85
IDC_LABEL_BLACK_TONER			= ,5,155,70,10
IDC_LABEL_BLACK_RATIO			= ,95,155,32,10
IDC_PICTR_BLACK_TONER			= ,5,165,117,7
IDC_LABEL_CYAN_TONER			= ,5,173,70,10
IDC_LABEL_CYAN_RATIO			= ,97,173,30,10
IDC_PICTR_CYAN_TONER			= ,5,183,117,7
IDC_LABEL_MAGENTA_TONER			= ,5,191,70,10
IDC_LABEL_MAGENTA_RATIO			= ,97,191,30,10
IDC_PICTR_MAGENTA_TONER			= ,5,201,117,7
IDC_LABEL_YELLOW_TONER			= ,5,209,70,10
IDC_LABEL_YELLOW_RATIO			= ,97,209,30,10
IDC_PICTR_YELLOW_TONER			= ,5,219,117,7

IDC_GROUP_TRAY			=Information sur le papier,135,145,177,85
IDC_LISTC_TRAY			=,140,155,170,70

IDC_LISTC_TRAY_TRAY_NAME			=Cassette,100
IDC_LISTC_TRAY_PAPER_SIZE			=Taille,50
IDC_LISTC_TRAY_PAPER_TYPE			=Type,80
IDC_LISTC_TRAY_REMAINING			=État,50

[IDD_TABDLG_STATUS_SMALL]
ID_FONT			=MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			=,0,0,297,25
IDC_LABEL_DEVICE			=,10,10,250,10
IDC_PICTR_DEVICE			=,0,30,110,107

IDC_LABEL_PANEL			=<Écran tactile>,140,26,50,10
IDC_EDITB_PANEL			=,140,35,170,24
IDC_GROUP_STATUS			=,135,57,177,84
IDC_LABEL_STATUS			=<État>,140,64,80,10
IDC_EDITB_STATUS			=,140,73,170,12
IDC_LABEL_MESSAGE			=<Message>,140,87,80,10
IDC_LABEL_REORDER			=Commander des fournitures,205,87,100,10
IDC_EDITB_MESSAGE			=,140,98,170,23

IDC_BUTTN_MESSAGE			=Détail...,200,123,70,15
IDC_BUTTN_BW			=,275,123,15,15
IDC_BUTTN_FW			=,295,123,15,15

[IDD_TABDLG_DEVICE]
ID_FONT			=MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			=,0,0,312,25
IDC_LABEL_DEVICE			=,10,10,250,10
IDC_LISTB_DEVICE_ITEM			=,0,30,112,185
IDC_LISTV_DEVICE_DETAIL			=,112,30,200,185

IDC_LISTB_DEVICE_GENERAL			=Renseignements gén.,0
IDC_LISTB_DEVICE_PDL			=Information langue d'imprimante,0
IDC_LISTB_DEVICE_COUNTER			=Information compteur,0
IDC_LISTB_DEVICE_CONSUMABLE			=Information fournitures,0
IDC_LISTB_DEVICE_TONERCAP			=Information capacité de toner,0
IDC_LISTB_DEVICE_PRNDETAIL			=Information imprimante,0
IDC_LISTB_DEVICE_COLORCALIB			=Information étalonnage des couleurs,0
IDC_LISTB_DEVICE_IMAGEAREA			=Information aire d'image,0
IDC_LISTB_DEVICE_FINISHER			=Information finisseur,0
IDC_LISTB_DEVICE_SCANNER			=Information numériseur,0
IDC_LISTB_DEVICE_FAX			=Information télécopieur,0

IDC_LISTV_DEVICE_DETAIL_ITEM			=Élément,125
IDC_LISTV_DEVICE_DETAIL_VAL			=Valeur,160

[IDD_TABDLG_NETWORK]
ID_FONT			=MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			=,0,0,312,25
IDC_LABEL_DEVICE			=,10,10,250,10
IDC_LISTB_NETWORK_ITEM			=,0,30,112,185
IDC_LISTB_NETWORK_DETAIL			=,112,30,200,185

IDC_LISTB_NETWORK_GENERAL			=Renseignements gén.,0
IDC_LISTB_NETWORK_TCPIP			=Information TCP/IP,0
IDC_LISTB_NETWORK_NETWARE			=Information NetWare,0
IDC_LISTB_NETWORK_SMB			=Information SMB (NetBIOS) ,0
IDC_LISTB_NETWORK_APPLETALK			=Information AppleTalk ,0
IDC_LISTB_NETWORK_RENDEZVOUS			=Information Bonjour,0

IDC_LISTB_NETWORK_DETAIL_ITEM			=Élément,125
IDC_LISTB_NETWORK_DETAIL_VAL			=Valeur,160

[IDD_TABDLG_URL]
ID_FONT			=MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			=,0,0,312,25
IDC_LABEL_DEVICE			=,10,10,250,10
IDC_RICHE_URL			=,0,30,312,185

[IDD_EDITURL]
ID_FONT			=MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
ID_TITLE			=Éditer URL,0,0,240,70
IDC_GROUP_URL_LINK			=Lien URL fournitures,5,5,230,24
IDC_RADIO_ENABLE			=&Valider,10,15,70,10
IDC_RADIO_DISENABLE			=&Invalider,120,15,70,10
IDC_LABEL_URL			=&URL,10,35,10,10
IDC_EDITB_URL			=,35,35,200,12
IDOK			=OK,65,50,50,15
IDCANCEL			=Annuler,125,50,50,15

[Message]
IDR_MAINFRAME			=Moniteur de périphérique
IDR_MSGBOXTITLE			=Moniteur de périphérique
IDS_STR_LISTITEM_MEMORYSIZE			=Capacité de la mémoire
IDS_STR_LISTITEM_HDDSIZE			=Taille du disque dur
IDS_STR_LISTITEM_ADU			=Unité recto verso auto
IDS_STR_LISTITEM_TECH			=Technologie
IDS_STR_LISTITEM_COLORMONO			=Couleur ou monochrome
IDS_STR_LISTITEM_SPEED			=Vitesse d'impression
IDS_STR_LISTITEM_RESO			=Résolution
IDS_STR_LISTITEM_LANG			=Langue d'affichage écran tactile
IDS_STR_LISTITEM_INTERPRETER			=Langue imprimante prise en charge
IDS_STR_LISTITEM_LIFECOUNT			=Total d'impressions
IDS_STR_LISTITEM_POWERONCOUNT			=Total d'impressions après mise en marche
;Color Page 			=
;Monochrome Page 			=
;Simulated Color Page			=
;Simulated Monochrome Page			=
;Controller FW			=
;Engine ROM			=
IDS_STR_LISTITEM_SERIAL			=Numéro de série
IDS_STR_LISTITEM_POWERSAVE			=Mode éco-énergie
IDS_STR_LISTITEM_POWERSAVETIME			=Délai éco-énergie
IDS_STR_LISTITEM_WIDEA4			=A4 Large
IDS_STR_LISTITEM_COPIES			=Copies
IDS_STR_LISTITEM_ORIENTATION			=Orientation
IDS_STR_LISTITEM_FORMLINES			=Lignes par page
IDS_STR_LISTITEM_TONERSAVE			=Économie toner
IDS_STR_LISTITEM_CALIBOFFSET			=Décalage
IDS_STR_LISTITEM_CALIBCYAN			=Cyan
IDS_STR_LISTITEM_CALIBMAGENTA			=Magenta
IDS_STR_LISTITEM_CALIBYELLOW			=Jaune
IDS_STR_LISTITEM_CALIBBLACK			=Noir
IDS_STR_LISTITEM_IMGACYAN			=Cyan (% moyen)
IDS_STR_LISTITEM_IMGAMAGENTA			=Magenta (% moyen)
IDS_STR_LISTITEM_IMGAYELLOW			=Jaune (% moyen)
IDS_STR_LISTITEM_IMGABLACK			=Noir (% moyen)
IDS_STR_LISTITEM_IMGLCYAN			=Cyan (+récent)
IDS_STR_LISTITEM_IMGLMAGENTA			=Magenta (+récent)
IDS_STR_LISTITEM_IMGLYELLOW			=Jaune (+récent)
IDS_STR_LISTITEM_IMGLBLACK			=Noir (+récent)
IDS_STR_LISTITEM_FINNAME			=Nom de finisseur
IDS_STR_LISTITEM_FINSTATUS			=État
IDS_STR_LISTITEM_FINSTAPLE			=Agrafe
IDS_STR_LISTITEM_FINSHIFT			=Tri décalé ou Groupe décalé
IDS_STR_LISTITEM_FINPUNCH			=Perforation
IDS_STR_LISTITEM_FINFOLD			=Livret
IDS_STR_LISTITEM_FINSTITCH			=Livret (piqûre à cheval)
IDS_STR_LISTITEM_SCNTYPE			=Type de numériseur
IDS_STR_LISTITEM_SCNSTATUS			=État
IDS_STR_LISTITEM_SCNPAPERREMAIN			=Niveau en cours
IDS_STR_LISTITEM_SCNMAXPAPER			=Format de papier maximum
IDS_STR_LISTITEM_SCNDUPLEX			=Original recto verso
IDS_STR_LISTITEM_SCNORDER			=order
IDS_STR_LISTITEM_SCNLIFECOUNT			=Compte total 
IDS_STR_LISTITEM_SCNPOWERONCOUNT			=Compte total après mise en marche
IDS_STR_LISTITEM_SCNMAXRESO			=Résolution
IDS_STR_LISTITEM_SCNCOLSP			=Mode couleur
IDS_STR_LISTITEM_SCNIMGFORMAT			=Formats images de sortie
IDS_STR_LISTITEM_SCNSPEED			=Vitesse de numérisation
IDS_STR_LISTITEM_FAXTYPE			=Type de télécopie
IDS_STR_LISTITEM_FAXRECVRESO			=Résolution (RÉC)
IDS_STR_LISTITEM_FAXRECVSIZE			=Format de papier (RÉC)
;IDS_STR_LISTITEM_FAXRECVCOMP			=
IDS_STR_LISTITEM_FAXRECVSPEED			=Vitesse de transmission (RÉC)
IDS_STR_LISTITEM_FAXSENDRESO			=Résolution (ENV)
IDS_STR_LISTITEM_FAXSENDSIZE			=Format de papier (ENV)
;IDS_STR_LISTITEM_FAXSENDCOMP			=
IDS_STR_LISTITEM_FAXSENDSPEED			=Vitesse de transmission (ENV)
IDS_STR_LISTITEM_FAXNUMBER			=N° ident. ou Adresse courriel
IDS_STR_LISTITEM_FAXSCOMPMONO 			=Codage (ENV) (Monochrome)
IDS_STR_LISTITEM_FAXSCOMPGRAY 			=Codage (ENV) (Échelle de gris)
IDS_STR_LISTITEM_FAXSCOMPCOLOR 			=Codage (ENV) (Couleurs)
IDS_STR_LISTITEM_FAXRCOMPMONO 			=Codage (RÉC) (Monochrome)
IDS_STR_LISTITEM_FAXRCOMPGRAY 			=Codage (RÉC) (Échelle de gris)
IDS_STR_LISTITEM_FAXRCOMPCOLOR			=Codage (RÉC) (Couleurs)

IDS_STR_LISTITEM_MACADDRESS			=Adresse MAC
IDS_STR_LISTITEM_OPETIME			=Heures d'utilisation
IDS_STR_LISTITEM_INUCAST			=Paquet reçu (Ucast)
IDS_STR_LISTITEM_INNUCAST			=Paquet reçu (Nucast)
IDS_STR_LISTITEM_INERROS			=Paquet d'erreur reçu
IDS_STR_LISTITEM_OUTUCAST			=Paquet envoyé (Ucast)
IDS_STR_LISTITEM_OUTNUCAST			=Paquet envoyé (Nucast)
IDS_STR_LISTITEM_OUTERRORS			=Paquet d'erreur envoyé
IDS_STR_LISTITEM_IPIN			=Paquet reçu par IP 
IDS_STR_LISTITEM_IPOUT			=Paquet envoyé par IP 
IDS_STR_LISTITEM_SNMPIN			=Paquet reçu par SNMP 
IDS_STR_LISTITEM_SNMPOUT			=Paquet envoyé par SNMP
IDS_STR_LISTITEM_TCPIN			=Segment reçu par TCP
IDS_STR_LISTITEM_TCPOUT			=Segment envoyé par TCP
IDS_STR_LISTITEM_UDPIN			=Datagramme reçu par UDP
IDS_STR_LISTITEM_UDPOUT			=Datagramme envoyé par UDP
IDS_STR_LISTITEM_ICMPINMSG			=Message reçu par ICMP
IDS_STR_LISTITEM_ICMPINERRORS			=Erreur reçue par ICMP
IDS_STR_LISTITEM_ICMPOUTMSG			=Message envoyé par ICMP
IDS_STR_LISTITEM_ICMPOUTERRORS			=Erreur envoyée par ICMP
IDS_STR_LISTITEM_ICMPDESTERRORS			=Message de non-arrivée à l'adresse ICMP

IDS_STR_LISTITEM_PROTOCOL			=Protocole
IDS_STR_LISTITEM_IPADDRESS			=Adresse IP
IDS_STR_LISTITEM_SUBNET			=Masque de sous-réseau
IDS_STR_LISTITEM_GATEWAY			=Passerelle par défaut
IDS_STR_LISTITEM_DHCP			=DHCP

IDS_STR_LISTITEM_NETWARE			=NetWare
IDS_STR_LISTITEM_NWFRAME			=Type trame 
IDS_STR_LISTITEM_NWMODE			=Mode de fonctionnement
IDS_STR_LISTITEM_NWBINDERY			=Mode Bindery
IDS_STR_LISTITEM_NWPSERVER			=Nom de serveur d'impression
IDS_STR_LISTITEM_NWNDSTREE			=Arbre NDS
IDS_STR_LISTITEM_NWNDSCONTEXT			=Contexte NDS
IDS_STR_LISTITEM_NWPOLLING			=Intervalle invit. à émettre

IDS_STR_LISTITEM_PROTOCOLSMB			=NetBEUI
IDS_STR_LISTITEM_PROTOCOLNBOTCP 			=NetBIOS sur TCP/IP
IDS_STR_LISTITEM_COMPUTERNAME			=Nom de périphérique
IDS_STR_LISTITEM_WORKGROUPNAME			=Groupe de travail
IDS_STR_LISTITEM_COMMENT			=Commentaires

IDS_STR_LISTITEM_ATALK			=AppleTalk
IDS_STR_LISTITEM_ATALKPRNNAME			=Nom de l'imprimante
IDS_STR_LISTITEM_ATALKZONENAME			=Zone

IDS_STR_LISTITEM_RENZ			=Bonjour
IDS_STR_LISTITEM_RENZNAME			=Nom Bonjour
IDS_STR_LISTITEM_RENZAUTOIP			=Adresse réseau


IDS_STR_LISTVAL_KBYTE			=Ko
IDS_STR_LISTVAL_MBYTE			=Mo
IDS_STR_LISTVAL_GBYTE			=Go
IDS_STR_LISTVAL_COLOR			=Couleur
IDS_STR_LISTVAL_MONO			=Monochrome
IDS_STR_LISTVAL_PERCENT			=%
IDS_STR_LISTVAL_SEC			=secondes
IDS_STR_LISTVAL_SUPPORTFUNC			=Disponible
IDS_STR_LISTVAL_NOSUPPORTFUNC			=Non disponible

IDS_STR_LISTVAL_HOUR			=heures
IDS_STR_LISTVAL_MINUTE			=minutes
IDS_STR_LISTVAL_SECOND			=secondes
IDS_STR_LISTVAL_DAY			=jours

IDS_STR_LISTVAL_BPS			=bps
IDS_STR_LISTVAL_KBPS			=Kbps
IDS_STR_LISTVAL_MBPS			=Mbps

IDS_STR_LINKS_TITLE			=Info assistance
IDS_STR_LINKS_DESCRIPTION			=Description : 
IDS_STR_LINKS_URL			=URL : 
IDS_STR_LINKS_EMAIL			=Courriel : 
IDS_STR_ERRMSG_REGISTDEVICE			=Impossible d'enregistrer ce périphérique.
IDS_STR_ERRMSG_SETPURCHASEINFO			=Échec de sauvegarde des paramètres
IDS_STR_VERSIONFORMAT			=Version %d.%02d (%d.%02d.%s)
IDS_STR_UNKNOWN			=Inconnu

IDS_STR_MENUOPEN			=&Ouvrir Moniteur de périphérique
IDS_STR_MENUEXIT			=&Quitter
IDS_STR_MENUSWITCHSMALL			=&Information de base
IDS_STR_MENUSWITCHLARGE			=&Information avancée

IDS_STR_LISTITEM_IPV6			=IPv6

; Show Status Bar Message			=

[MessageTip]
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.88