Monolith W95drv 2.inf Driver File Contents (zoltrix.ZIP)

; Windows Modem Setup File
; Copyright 1994 Microsoft Corp.
; Version: 0.045 beta
; Manufacturer: ProNets Telecommunications
; Italy distributor: Monolith Italia

[Version]
Signature="$WINDOWS 95$"
Class=Modem
Provider=%Mfg%

;[ControlFlags]
;ExcludeFromSelect = ISAPNP\ROK0010

[Manufacturer]
%Mfg% = ProNets

[ProNets]
%Modem50% = UMC_10, EXT\UMC0010
%Modem60% = Cirrus_12, PCMCIA\CIR0013
%Modem61% = Cirrus_13, PCMCIA\CIR0013
%Modem62% = Cirrus_11, EXT\CIR0011
%Modem63% = Cirrus_10, INT\CIR0010
%Modem70% = Sierra_10, INT\SRR0010



[UMC_10]	; V.32b parallel ACF CK2 
AddReg=All, UMCAddReg, Modem27.AddReg, EXTERNAL

[Cirrus_10]	; V.32b parallel ACF CK2 
AddReg=All, CirrusAddReg, Modem27.AddReg, INTERNAL

[Cirrus_11]	; V.32b parallel ACF CK2 
AddReg=All, CirrusAddReg, Modem27.AddReg, EXTERNAL

[Cirrus_12]	; V.32b parallel ACF CK2 
AddReg=All, CirrusAddReg, Modem27.AddReg, PCMCIA

[Cirrus_13]	; V.32b parallel ACF CK2 
AddReg=All, CirrusAddReg, Modem27.AddReg, PCMCIA

[Sierra_10]	; V.32b parallel ACF CK2 
AddReg=All, SierraAddReg, Modem27.AddReg, INTERNAL



[Modem7.AddReg]	; V.32bis FAX C1, VV
HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 0f,00,00,00, ff,03,00,00, 00,e1,00,00, 40,38,00,00
HKR,, FClass, 1, 87,00,00,00

[Modem17.AddReg]	; V.34 FAX C1, VV
HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 0f,00,00,00, f7,03,00,00, 00,c2,01,00, 80,70,00,00

[Modem27.AddReg]	; V.32bis FAX C1, VV                                                          x  x      x  x  
HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 0f,00,00,00, ff,03,00,00, 00,c2,01,00, 80,70,00,00
HKR,, FClass, 1, 87,00,00,00


[Strings]
ClassName = "Modem"
Mfg = "Monolith - ProNets"
Modem50="ProNets B1414U (Value)- Esterno 14.4 Kbps" 
Modem60="ProNets P1414C - PCMCIA 14.4 Kbps"
Modem61="ProNets PV1414 - PCMCIA 14.4 Kbps Voice"
Modem62="ProNets V1414 - Esterno 14.4 Kbps Voice"
Modem63="ProNets VI1414 - Interno 14.4 Kbps Voice"
Modem70="ProNets BI1414S - Interno 14.4 Kbps"

[All]
HKR,, InactivityScale, 1, 0a,00,00,00
HKR,,FriendlyDriver,,Unimodem.VXD
HKR,,DevLoader,,*VCOMM
HKR,,PortSubClass,1,02
HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK - Command executed
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR - Invalid command

[UMCAddReg]
HKR,, InactivityScale, 1, 3c,00,00,00
HKR, Init, 2,, "AT &F S0=0  E0 V1<cr>"
HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor, 2,, "None"
HKR, Hangup, 1,, "ATH<cr>"
HKR, Answer, 1,, "ATA<cr>"
HKR,, Reset,, "AT&F<cr>"
HKR, Settings, Prefix,, "AT"
HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
HKR, Settings, DialSuffix,, ""            ; disabled
HKR, Settings, SpeakerVolume_Low,, "L0"
HKR, Settings, SpeakerVolume_Med,, "L2"
HKR, Settings, SpeakerVolume_High,, "L3"
HKR, Settings, SpeakerMode_Off,, "M0"
HKR, Settings, SpeakerMode_Dial,, "M1"
HKR, Settings, SpeakerMode_On,, "M2"
HKR, Settings, FlowControl_Off,, "\Q0"
HKR, Settings, FlowControl_Hard,, "\Q3"
HKR, Settings, FlowControl_Soft,, "\Q1"
HKR, Settings, ErrorControl_On,, "\N5"
HKR, Settings, ErrorControl_Off,, "\N1"
HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\N6"
HKR, Settings, Compression_On,, "%C1"
HKR, Settings, Compression_Off,, "%C0"
HKR, Settings, Modulation_CCITT,, "B0 "
HKR, Settings, Modulation_Bell,, "B1 "
HKR, Settings, Pulse,, "P"
HKR, Settings, Tone,, "T"
HKR, Settings, Blind_Off,, "X4"
HKR, Settings, Blind_On,, "X3"
HKR, Settings, CallSetupFailTimer,, "S7=<#>"
HKR, Settings, InactivityTimeout,, "\T<#>"

HKR, Responses, "<cr>",        1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<lf>",        1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>",          1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>",        1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>",        1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>",   1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "OK",          1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "RING",        1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO CARRIER",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "ERROR",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO DIALTONE", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO DIAL TONE",1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "BUSY",        1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO ANSWER",   1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "FAX",         1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "DATA",        1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "VOICE",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "RINGING",     1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "DELAYED",     1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "+FCERROR",    1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT",                 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/ARQ",             1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/REL",             1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/MNP",             1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/LAP-M",           1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/V42BIS",          1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/V42b",            1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/V42",             1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 300",             1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/ARQ",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/REL",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/MNP",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/LAP-M",       1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/V42BIS",      1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/V42b",        1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/V42",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 600",             1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/ARQ",         1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/REL",         1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/MNP",         1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/LAP-M",       1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/V42BIS",      1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/V42b",        1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/V42",         1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200",            1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/ARQ",        1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/REL",        1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/MNP",        1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/LAP-M",      1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/V42BIS",     1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/V42b",       1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/V42",        1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200/75",         1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/ARQ",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/REL",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/MNP",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/LAP-M",   1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/V42BIS",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/V42b",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/V42",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/V42BIS",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/V42b",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/V42", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75/1200",         1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/ARQ",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/REL",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/MNP",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/LAP-M",   1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/V42BIS",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/V42b",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/V42",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/V42BIS",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/V42b",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/V42", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 2400",            1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/ARQ",        1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/REL",        1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/MNP",        1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/LAP-M",      1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/V42BIS",     1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/V42b",       1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/V42",        1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 4800",            1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/ARQ",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/REL",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/MNP",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/LAP-M",      1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/V42BIS",     1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/V42b",       1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/V42",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 7200",            1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/ARQ",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/REL",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/MNP",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/LAP-M",      1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/V42BIS",     1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/V42b",       1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/V42",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 9600",            1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/ARQ",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/REL",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/MNP",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/LAP-M",      1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/V42BIS",     1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/V42b",       1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/V42",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 12000",           1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/ARQ",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/REL",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/MNP",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/LAP-M",     1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/V42BIS",    1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/V42b",      1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/V42",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 14400",           1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/ARQ",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/REL",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/MNP",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/LAP-M",     1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/V42BIS",    1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/V42b",      1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/V42",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 16800",           1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800/ARQ",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800/REL",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800/MNP",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800/LAP-M",     1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800/V42BIS",    1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800/V42b",      1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 16800/V42",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 19200",           1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200/ARQ",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200/REL",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200/MNP",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200/LAP-M",     1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200/V42BIS",    1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200/V42b",      1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 19200/V42",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 21600",           1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 21600/ARQ",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "CONNECT 21600/REL",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "CONNECT 21600/MNP",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "CONNECT 21600/LAP-M",     1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "CONNECT 21600/V42BIS",    1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "CONNECT 21600/V42b",      1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "CONNECT 21600/V42",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00 

HKR, Responses, "CONNECT 24000",           1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000/ARQ",       1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000/REL",       1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000/MNP",       1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000/LAP-M",     1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000/V42BIS",    1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000/V42b",      1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 24000/V42",       1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 26400",           1, 02, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400/ARQ",       1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400/REL",       1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400/MNP",       1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400/LAP-M",     1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400/V42BIS",    1, 02, 03, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400/V42b",      1, 02, 03, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 26400/V42",       1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 28800",           1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800/ARQ",       1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800/REL",       1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800/MNP",       1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800/LAP-M",     1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800/V42BIS",    1, 02, 03, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800/V42b",      1, 02, 03, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 28800/V42",       1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 38400",           1, 02, 00, 00,96,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400/ARQ",       1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400/REL",       1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400/MNP",       1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400/LAP-M",     1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400/V42BIS",    1, 02, 03, 00,96,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400/V42b",      1, 02, 03, 00,96,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 38400/V42",       1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 57600",           1, 02, 00, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600/ARQ",       1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600/REL",       1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600/MNP",       1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600/LAP-M",     1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600/V42BIS",    1, 02, 03, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600/V42b",      1, 02, 03, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 57600/V42",       1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 115200",          1, 02, 00, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200/ARQ",      1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200/REL",      1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200/MNP",      1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200/LAP-M",    1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200/V42BIS",   1, 02, 03, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200/V42b",     1, 02, 03, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115200/V42",      1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CONNECT 115,200",         1, 02, 00, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115,200/ARQ",     1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115,200/REL",     1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115,200/MNP",     1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115,200/LAP-M",   1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115,200/V42BIS",  1, 02, 03, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115,200/V42b",    1, 02, 03, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 115,200/V42",     1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "CARRIER 300",     1, 01, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 1200",    1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 1200/75", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 75/1200", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 2400",    1, 01, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 4800",    1, 01, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 7200",    1, 01, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 9600",    1, 01, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 12000",   1, 01, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 14400",   1, 01, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 16800",   1, 01, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 19200",   1, 01, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 21600",   1, 01, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 24000",   1, 01, 00, c0,5d,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 26400",   1, 01, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 28800",   1, 01, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "PROTOCOL: NONE",  1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

[CirrusAddReg]
HKR, Init,      1,, "AT<cr>"
HKR, Init,      2,, "AT&FQ0S0=0<cr>"
HKR, Monitor,   1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor,   2,, "None"
HKR, Hangup,    1,, "ATH<cr>"
HKR, Answer,    1,, "ATA<cr>"
HKR,, Reset,, "AT&F<cr>"
