LTDFTNT.INF Driver File Contents (1456vqh-t1_xp.exe)

; Name and version number:		1.65
; Date of get:				7/2/98
; Date of delta:			7/2/98
;
; Windows Modem Setup File
; Copyright 1998 Lucent
;
; Manufacturer:  Lucent Microelectronics
;
;----------------------------------------------------------------------------
[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=Modem
ClassGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%Mfg%
;CatalogFile.NT=ltdftnt.cat

[Manufacturer]
%Mfg% = Models

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect= PCI\VEN_11C1&DEV_044A&SUBSYS_1029144F

[Strings]
Mfg = "Askey"
Modem1 = "1456VQH-T1 Dynalink Lucent Modem"
LT.disk = "Lucent Installation Disk"
HMD = "Software\Lucent\Modem\Country"

[Models]  
%Modem1%  = Modem_PCI_DF, UNIMODEM4B67D0C3
%Modem1%  = Modem_PCI_DF, PCI\VEN_11C1&DEV_044A&SUBSYS_1005144F

[Modem_PCI_DF.NT]
DelReg = Homol_old
DriverVer=01/10/2000,5.68.0.0
AddReg = All,mfglt,Modem.AddReg,INTERNAL,VerboseResultCodes,Voice,Voice.NT5, AdFax,Homol_new
CopyFiles  = DriverCopyfiles

[Modem_PCI_DF.NT.Services]
DelService = ltmodem
DelService = ltmdmnt
AddService = ltmodem5, 0x00000000, ltmodem_Service_Inst

[ltmodem_Service_Inst]
DisplayName    = "Lucent Modem Driver"
ServiceType    = 1
StartType      = 3
ErrorControl   = 1
ServiceBinary  = %12%\ltmdmnt.sys
LoadOrderGroup = Base


[Modem_PCI_DF.NT.HW]
AddReg=LowerFilterAddReg

[LowerFilterAddReg]
HKR,,"LowerFilters",0x00010000,ltmodem5

[DestinationDirs] 
DefaultDestDir=12
DriverCopyfiles=12

[DriverCopyfiles]
ltmdmnt.sys,,,2

[SourceDisksNames]
1 = %LT.disk%,,, "" 

[SourceDisksFiles]
ltmdmnt.sys = 1
;ltdftnt.cat=0,,920

[INTERNAL]
HKR,, DeviceType, 1, 02

[Modem.AddReg]
HKR,, Properties, 1, c0,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 0f,00,00,00, f7,0B,00,00, 00,c2,01,00, C0,DA,00,00

[Voice]
HKR,, ForwardDelay,             1, 88,13    
HKR, EnableCallerID, 1,, "at+vcid=1<cr>"
HKR, EnableDistinctiveRing, 1,, "at+vdr=1,10<cr>"
HKR,  GenerateDigit,            1,, "at+vtd=10<cr>"
HKR,  GenerateDigit,            2,, "at+vts=<Digit><cr>"
HKR,  VoiceToDataAnswer,        1,, "at+fclass=0<cr>"
HKR,  VoiceToDataAnswer,        2,, "ata<cr>"
HKR,  VoiceAnswer,              1,, "at+fclass=8<cr>"
HKR,  VoiceAnswer,              2,, "ata<cr>"
HKR,  VoiceDialNumberSetup,     1,, "at+fclass=8<cr>"
HKR,  VoiceDialNumberSetup,     2,, "at+vls=0<cr>"
HKR,  VoiceDialNumberSetup,     3,, "at+vrn=4<cr>"
HKR,  VoiceDialNumberSetup,     4,, "at+vra=0<cr>"
HKR,, CallerIDPrivate,,         "P"
HKR,, CallerIDOutside,,         "O"
HKR,, VariableTerminator,,      "<cr><lf>"
HKR,,  AbortPlay,,              "<h10><h03>"
HKR,  StartPlay,                1,, "at+fclass=8<cr>"
HKR,  StartPlay,                2,, "at+vsd=128,0<cr>"
HKR,  StartPlay,                3,, "at+vtx<cr>"
HKR,,  TerminatePlay,,          "<h10><h03>"
HKR,  StopPlay,                 1,, "None"
HKR,  StopPlay,                 2,, "NoResponse"
HKR,  StartRecord,              1,, "at+fclass=8<cr>"
HKR,  StartRecord,              2,, "at+vsd=128,50<cr>"
HKR,  StartRecord,              3,, "at+vrx<cr>"
HKR,,  TerminateRecord,,        "<h10><h21>"
HKR,  StopRecord,               1,, "None"
HKR,  StopRecord,               2,, "NoResponse"
HKR,  LineSetPlayFormat,        1,, "at+fclass=8<cr>"
HKR,  LineSetPlayFormat,        2,, "at+vsm=128<cr>"
HKR,  LineSetRecordFormat,      1,, "at+fclass=8<cr>"
HKR,  LineSetRecordFormat,      2,, "at+vsm=128<cr>"

HKR,  Responses, "<cr><lf>DATE=", 1, 93, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR,  Responses, "TIME=",         1, 94, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR,  Responses, "NMBR=",         1, 95, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR,  Responses, "NAME=",         1, 96, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR,  Responses, "MESG=",         1, 97, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR,  Responses, "DRON=",         1, 91, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR,  Responses, "DROF=",         1, 92, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR,  Responses, "RING<cr><lf>",  1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

[Voice.NT5]
HKR,, VoiceProfile,             1, 21,a0,00,02
HKR, WaveDriver, XformModule,  , "umdmxfrm.dll"
HKR, WaveDriver, XformID,     1, 08, 00
HKR, WaveDriver, BaudRate,    1, 00, c2, 01, 00
HKR, WaveDriver, WaveDevices, 1, 01, 00
HKR, WaveDriver, WaveHardwareID, , "LINEARPCMVoiceModemWave"

[All]
HKR,,PortSubClass,1,02
HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"

[mfglt]
HKR, Init,      1,, "AT<cr>" 
HKR, Init,      2,, "AT &F E0 &C1 &D2 V1 S0=0\V1<cr>"
HKR, Init,      3,, "ATS38=1<cr>" 
HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor, 2,, "None"
HKR, Answer,    1,, "ATA<cr>"
HKR, Hangup,    1,, "ATH E1<cr>"
HKR,, Reset,, "AT&F<cr>"   
HKR, Settings, Prefix,, "AT"
HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
HKR, Settings, DialSuffix,, ";"
HKR, Settings, CallSetupFailTimer,, "S7=<#>"
HKR, Settings, SpeakerVolume_Low,, "L0"
HKR, Settings, SpeakerVolume_Med,, "L2"
HKR, Settings, SpeakerVolume_High,, "L3"
HKR, Settings, SpeakerMode_Off,, "M0"
HKR, Settings, SpeakerMode_Dial,, "M1"
HKR, Settings, SpeakerMode_On,, "M2"
HKR, Settings, SpeakerMode_Setup,, "M3"
HKR, Settings, FlowControl_Off,, "&K0"
HKR, Settings, FlowControl_Hard,, "&K3"
HKR, Settings, FlowControl_Soft,, "&K4"
HKR, Settings, ErrorControl_On,, "\N3"
HKR, Settings, ErrorControl_Off,, "\N1"
HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\N4"
HKR, Settings, Compression_Off,, "%%C0"
HKR, Settings, Compression_On,, "%%C1"
HKR, Settings, Modulation_CCITT,, "B0B15B2"
HKR, Settings, Modulation_Bell,, "B1B16B2"
HKR, Settings, SpeedNegotiation_Off,, "N0\J1"
HKR, Settings, SpeedNegotiation_On,, "N1\J1"
HKR, Settings, Pulse,, "P"
HKR, Settings, Tone,, "T"
HKR, Settings, Blind_Off,, "X4"
HKR, Settings, Blind_On,, "X3"
HKR,, InactivityScale,1, 3c,00,00,00
HKR, Settings, InactivityTimeOut,, "S30=<#>"

[VerboseResultCodes]
HKR, Responses, "<cr>",   1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<lf>",   1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "0<cr>",  1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK - Command executed
HKR, Responses, "1<cr>",  1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT - Connection
HKR, Responses, "2<cr>",  1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; RING - Ring signal indicated
HKR, Responses, "3<cr>",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO CARRIER 
HKR, Responses, "4<cr>",  1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR - Invalid command
HKR, Responses, "5<cr>",  1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 1200
HKR, Responses, "6<cr>",  1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO DIALTONE - No dial tone detected
HKR, Responses, "7<cr>",  1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BUSY - Engaged (busy) signal
HKR, Responses, "8<cr>",  1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO ANSWER
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>",          1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>",        1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIAL TONE<cr><lf>",1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>",        1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>",  1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>FAX<cr><lf>",         1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>DATA<cr><lf>",        1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>VOICE<cr><lf>",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>DELAYED<cr><lf>",     1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BLACKLISTED<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+FCERROR<cr><lf>",    1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>",                 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300<cr><lf>",        1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 NoEC<cr><lf>",        1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 MNP4<cr><lf>",        1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 MNP5<cr><lf>",        1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 V42<cr><lf>",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 V42bis<cr><lf>",      1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600<cr><lf>",        1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 NoEC<cr><lf>",        1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 MNP4<cr><lf>",        1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 MNP5<cr><lf>",        1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 V42<cr><lf>",         1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 V42bis<cr><lf>",      1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200<cr><lf>",       1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75<cr><lf>",         1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 NoEC<cr><lf>",         1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 MNP4<cr><lf>",    1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 MNP5<cr><lf>",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 V42<cr><lf>",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 V42bis<cr><lf>",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX NoEC<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX MNP4<cr><lf>",1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX MNP5<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX V42<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX V42bis<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200<cr><lf>",    1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 NoEC<cr><lf>",    1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 MNP4<cr><lf>",    1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 MNP5<cr><lf>",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 V42<cr><lf>",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 V42bis<cr><lf>",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX NoEC<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX MNP4<cr><lf>",1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX MNP5<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX V42<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX V42bis<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400<cr><lf>",       1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800<cr><lf>",       1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42 DSVD<cr><lf>",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42bis DSVD<cr><lf>",     1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200<cr><lf>",       1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42 DSVD<cr><lf>",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42bis DSVD<cr><lf>",     1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600<cr><lf>",       1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0a, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",     1, 02, 0b, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42 DSVD<cr><lf>",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42bis DSVD<cr><lf>",     1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000<cr><lf>",      1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400<cr><lf>",      1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800<cr><lf>",      1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200<cr><lf>",      1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600<cr><lf>",      1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42 Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0a, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>",    1, 02, 0b, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00 
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000<cr><lf>",      1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
